競馬AI予想あいちゃんブログ

レース前日に、中央競馬の全レースのAI予想をだします。

2022/03/26(土)中央競馬全レース AI予想

日付 場所 レース番号 指数 馬番
20220326 中山 1 0.97 14
20220326 中山 1 0.87 6
20220326 中山 1 0.85 15
20220326 中山 1 0.79 1
20220326 中山 1 0.4 4
20220326 中山 1 0.36 9
20220326 中山 1 - 0.24 13
20220326 中山 1 - 0.19 3
20220326 中山 1 - 0.16 16
20220326 中山 1 - 0.054 10
20220326 中山 1 - 0.049 8
20220326 中山 1 - 0.033 2
20220326 中山 1 - 0.018 5
20220326 中山 1 - 0.0085 7
20220326 中山 1 - 0.0018 12
20220326 中山 1 - 0.0008 11
20220326 中山 10 0.9 1
20220326 中山 10 0.72 4
20220326 中山 10 0.71 8
20220326 中山 10 0.34 6
20220326 中山 10 0.24 7
20220326 中山 10 0.22 3
20220326 中山 10 - 0.0019 5
20220326 中山 10 - 0.0011 2
20220326 中山 11 0.83 12
20220326 中山 11 0.74 11
20220326 中山 11 0.63 6
20220326 中山 11 0.62 7
20220326 中山 11 0.29 1
20220326 中山 11 0.25 14
20220326 中山 11 - 0.17 5
20220326 中山 11 - 0.14 8
20220326 中山 11 - 0.11 15
20220326 中山 11 - 0.1 13
20220326 中山 11 - 0.065 3
20220326 中山 11 - 0.02 9
20220326 中山 11 - 0.0096 10
20220326 中山 11 - 0.005 4
20220326 中山 11 - 0.0024 2
20220326 中山 12 0.95 2
20220326 中山 12 0.89 11
20220326 中山 12 0.8 13
20220326 中山 12 0.78 5
20220326 中山 12 0.47 1
20220326 中山 12 0.47 8
20220326 中山 12 - 0.24 6
20220326 中山 12 - 0.24 15
20220326 中山 12 - 0.19 9
20220326 中山 12 - 0.18 3
20220326 中山 12 - 0.086 14
20220326 中山 12 - 0.036 16
20220326 中山 12 - 0.024 12
20220326 中山 12 - 0.022 4
20220326 中山 12 - 0.017 7
20220326 中山 12 - 0.0034 10
20220326 中山 2 0.94 9
20220326 中山 2 0.88 5
20220326 中山 2 0.8 14
20220326 中山 2 0.79 3
20220326 中山 2 0.54 13
20220326 中山 2 0.49 12
20220326 中山 2 - 0.47 10
20220326 中山 2 - 0.45 16
20220326 中山 2 - 0.25 1
20220326 中山 2 - 0.25 7
20220326 中山 2 - 0.22 8
20220326 中山 2 - 0.036 6
20220326 中山 2 - 0.024 11
20220326 中山 2 - 0.013 2
20220326 中山 2 - 0.0096 15
20220326 中山 2 - 0.0031 4
20220326 中山 3 0.95 14
20220326 中山 3 0.88 2
20220326 中山 3 0.72 16
20220326 中山 3 0.67 7
20220326 中山 3 0.56 10
20220326 中山 3 0.35 4
20220326 中山 3 - 0.34 1
20220326 中山 3 - 0.33 15
20220326 中山 3 - 0.24 11
20220326 中山 3 - 0.19 5
20220326 中山 3 - 0.18 12
20220326 中山 3 - 0.14 9
20220326 中山 3 - 0.028 6
20220326 中山 3 - 0.019 3
20220326 中山 3 - 0.0088 8
20220326 中山 3 - 0.0068 13
20220326 中山 4 0.93 10
20220326 中山 4 0.91 11
20220326 中山 4 0.75 4
20220326 中山 4 0.57 8
20220326 中山 4 0.56 13
20220326 中山 4 0.49 9
20220326 中山 4 - 0.48 3
20220326 中山 4 - 0.46 1
20220326 中山 4 - 0.13 6
20220326 中山 4 - 0.13 14
20220326 中山 4 - 0.12 15
20220326 中山 4 - 0.099 12
20220326 中山 4 - 0.055 2
20220326 中山 4 - 0.019 7
20220326 中山 4 - 0.0092 5
20220326 中山 4 - 0.0008 16
20220326 中山 5 0.77 10
20220326 中山 5 0.72 7
20220326 中山 5 0.68 2
20220326 中山 5 0.67 1
20220326 中山 5 0.51 6
20220326 中山 5 0.39 12
20220326 中山 5 - 0.3 9
20220326 中山 5 - 0.19 5
20220326 中山 5 - 0.093 8
20220326 中山 5 - 0.024 3
20220326 中山 5 - 0.0046 13
20220326 中山 5 - 0.001 4
20220326 中山 5 - 0.0001 11
20220326 中山 6 0.92 12
20220326 中山 6 0.84 11
20220326 中山 6 0.79 7
20220326 中山 6 0.73 4
20220326 中山 6 0.7 9
20220326 中山 6 0.56 10
20220326 中山 6 - 0.23 2
20220326 中山 6 - 0.18 5
20220326 中山 6 - 0.021 8
20220326 中山 6 - 0.015 1
20220326 中山 6 - 0.014 6
20220326 中山 6 - 0.0035 3
20220326 中山 7 0.92 7
20220326 中山 7 0.87 6
20220326 中山 7 0.63 10
20220326 中山 7 0.54 2
20220326 中山 7 0.53 4
20220326 中山 7 0.41 1
20220326 中山 7 - 0.28 9
20220326 中山 7 - 0.17 3
20220326 中山 7 - 0.12 5
20220326 中山 7 - 0.0003 8
20220326 中山 7 - 0.0 11
20220326 中山 8 0.86 7
20220326 中山 8 0.83 5
20220326 中山 8 0.8 1
20220326 中山 8 0.68 3
20220326 中山 8 0.51 11
20220326 中山 8 0.35 9
20220326 中山 8 - 0.093 10
20220326 中山 8 - 0.069 8
20220326 中山 8 - 0.015 4
20220326 中山 8 - 0.0017 2
20220326 中山 8 - 0.0004 6
20220326 中山 9 0.88 5
20220326 中山 9 0.77 16
20220326 中山 9 0.69 15
20220326 中山 9 0.56 2
20220326 中山 9 0.47 11
20220326 中山 9 0.35 8
20220326 中山 9 - 0.33 6
20220326 中山 9 - 0.29 12
20220326 中山 9 - 0.22 14
20220326 中山 9 - 0.21 13
20220326 中山 9 - 0.066 10
20220326 中山 9 - 0.037 4
20220326 中山 9 - 0.035 9
20220326 中山 9 - 0.022 3
20220326 中山 9 - 0.012 7
20220326 中山 9 - 0.0077 1
20220326 中京 1 0.91 11
20220326 中京 1 0.85 8
20220326 中京 1 0.79 5
20220326 中京 1 0.72 6
20220326 中京 1 0.63 10
20220326 中京 1 0.49 13
20220326 中京 1 - 0.26 2
20220326 中京 1 - 0.25 7
20220326 中京 1 - 0.24 12
20220326 中京 1 - 0.085 15
20220326 中京 1 - 0.027 14
20220326 中京 1 - 0.007 4
20220326 中京 1 - 0.0052 16
20220326 中京 1 - 0.0044 1
20220326 中京 1 - 0.0015 9
20220326 中京 1 - 0.001 3
20220326 中京 10 0.82 5
20220326 中京 10 0.8 3
20220326 中京 10 0.51 9
20220326 中京 10 0.41 2
20220326 中京 10 0.32 4
20220326 中京 10 0.16 6
20220326 中京 10 - 0.12 8
20220326 中京 10 - 0.086 7
20220326 中京 10 - 0.0003 1
20220326 中京 11 0.9 11
20220326 中京 11 0.88 1
20220326 中京 11 0.55 12
20220326 中京 11 0.4 9
20220326 中京 11 0.35 7
20220326 中京 11 0.3 14
20220326 中京 11 - 0.19 5
20220326 中京 11 - 0.15 13
20220326 中京 11 - 0.1 10
20220326 中京 11 - 0.079 4
20220326 中京 11 - 0.054 6
20220326 中京 11 - 0.019 3
20220326 中京 11 - 0.014 8
20220326 中京 11 - 0.013 2
20220326 中京 12 0.86 1
20220326 中京 12 0.86 10
20220326 中京 12 0.69 9
20220326 中京 12 0.32 5
20220326 中京 12 0.17 4
20220326 中京 12 0.12 11
20220326 中京 12 - 0.11 6
20220326 中京 12 - 0.1 8
20220326 中京 12 - 0.086 3
20220326 中京 12 - 0.034 2
20220326 中京 12 - 0.0004 7
20220326 中京 2 0.93 1
20220326 中京 2 0.83 8
20220326 中京 2 0.76 7
20220326 中京 2 0.67 10
20220326 中京 2 0.6 6
20220326 中京 2 0.54 13
20220326 中京 2 - 0.34 3
20220326 中京 2 - 0.34 5
20220326 中京 2 - 0.13 11
20220326 中京 2 - 0.0041 12
20220326 中京 2 - 0.0027 4
20220326 中京 2 - 0.0023 15
20220326 中京 2 - 0.0013 9
20220326 中京 2 - 0.0013 14
20220326 中京 2 - 0.0011 2
20220326 中京 3 0.93 13
20220326 中京 3 0.78 1
20220326 中京 3 0.75 8
20220326 中京 3 0.45 2
20220326 中京 3 0.39 11
20220326 中京 3 0.21 12
20220326 中京 3 - 0.18 5
20220326 中京 3 - 0.12 9
20220326 中京 3 - 0.079 14
20220326 中京 3 - 0.035 10
20220326 中京 3 - 0.026 6
20220326 中京 3 - 0.017 7
20220326 中京 3 - 0.0047 3
20220326 中京 3 - 0.0003 4
20220326 中京 4 0.93 1
20220326 中京 4 0.92 12
20220326 中京 4 0.79 14
20220326 中京 4 0.58 5
20220326 中京 4 0.57 15
20220326 中京 4 0.39 7
20220326 中京 4 - 0.34 11
20220326 中京 4 - 0.21 18
20220326 中京 4 - 0.17 10
20220326 中京 4 - 0.12 16
20220326 中京 4 - 0.11 6
20220326 中京 4 - 0.079 9
20220326 中京 4 - 0.071 8
20220326 中京 4 - 0.061 2
20220326 中京 4 - 0.051 4
20220326 中京 4 - 0.029 13
20220326 中京 4 - 0.015 3
20220326 中京 4 - 0.001 17
20220326 中京 5 0.88 5
20220326 中京 5 0.88 6
20220326 中京 5 0.77 2
20220326 中京 5 0.63 10
20220326 中京 5 0.38 12
20220326 中京 5 0.31 8
20220326 中京 5 - 0.28 14
20220326 中京 5 - 0.23 13
20220326 中京 5 - 0.12 9
20220326 中京 5 - 0.073 1
20220326 中京 5 - 0.068 11
20220326 中京 5 - 0.027 7
20220326 中京 5 - 0.0063 4
20220326 中京 5 - 0.0011 3
20220326 中京 6 0.96 4
20220326 中京 6 0.91 1
20220326 中京 6 0.88 11
20220326 中京 6 0.84 5
20220326 中京 6 0.72 8
20220326 中京 6 0.6 12
20220326 中京 6 - 0.42 7
20220326 中京 6 - 0.32 10
20220326 中京 6 - 0.27 14
20220326 中京 6 - 0.2 9
20220326 中京 6 - 0.19 2
20220326 中京 6 - 0.11 3
20220326 中京 6 - 0.042 15
20220326 中京 6 - 0.02 13
20220326 中京 6 - 0.0043 6
20220326 中京 7 0.9 3
20220326 中京 7 0.72 1
20220326 中京 7 0.69 4
20220326 中京 7 0.69 11
20220326 中京 7 0.53 9
20220326 中京 7 0.52 7
20220326 中京 7 - 0.43 6
20220326 中京 7 - 0.34 2
20220326 中京 7 - 0.32 5
20220326 中京 7 - 0.1 8
20220326 中京 7 - 0.074 12
20220326 中京 7 - 0.034 10
20220326 中京 7 - 0.003 13
20220326 中京 8 0.95 16
20220326 中京 8 0.8 15
20220326 中京 8 0.79 11
20220326 中京 8 0.67 12
20220326 中京 8 0.6 10
20220326 中京 8 0.5 1
20220326 中京 8 - 0.47 13
20220326 中京 8 - 0.19 3
20220326 中京 8 - 0.15 9
20220326 中京 8 - 0.15 14
20220326 中京 8 - 0.09 5
20220326 中京 8 - 0.088 8
20220326 中京 8 - 0.074 4
20220326 中京 8 - 0.024 6
20220326 中京 8 - 0.019 7
20220326 中京 8 - 0.0025 2
20220326 中京 9 0.98 4
20220326 中京 9 0.84 2
20220326 中京 9 0.69 5
20220326 中京 9 0.58 13
20220326 中京 9 0.57 9
20220326 中京 9 0.55 3
20220326 中京 9 - 0.49 10
20220326 中京 9 - 0.42 11
20220326 中京 9 - 0.38 12
20220326 中京 9 - 0.31 1
20220326 中京 9 - 0.12 7
20220326 中京 9 - 0.065 8
20220326 中京 9 - 0.0045 6
20220326 中京 9 - 0.0003 14
20220326 阪神 1 0.93 10
20220326 阪神 1 0.93 11
20220326 阪神 1 0.92 2
20220326 阪神 1 0.72 13
20220326 阪神 1 0.53 14
20220326 阪神 1 0.34 5
20220326 阪神 1 - 0.29 12
20220326 阪神 1 - 0.19 4
20220326 阪神 1 - 0.19 16
20220326 阪神 1 - 0.11 8
20220326 阪神 1 - 0.1 7
20220326 阪神 1 - 0.077 3
20220326 阪神 1 - 0.036 1
20220326 阪神 1 - 0.032 9
20220326 阪神 1 - 0.0033 6
20220326 阪神 1 - 0.0026 15
20220326 阪神 10 0.91 8
20220326 阪神 10 0.81 3
20220326 阪神 10 0.81 6
20220326 阪神 10 0.44 5
20220326 阪神 10 0.37 9
20220326 阪神 10 0.28 2
20220326 阪神 10 - 0.16 10
20220326 阪神 10 - 0.013 7
20220326 阪神 10 - 0.0052 1
20220326 阪神 10 - 0.0006 4
20220326 阪神 11 0.92 1
20220326 阪神 11 0.71 6
20220326 阪神 11 0.69 8
20220326 阪神 11 0.47 4
20220326 阪神 11 0.38 5
20220326 阪神 11 0.17 2
20220326 阪神 11 - 0.14 7
20220326 阪神 11 - 0.075 9
20220326 阪神 11 - 0.045 3
20220326 阪神 11 - 0.0005 10
20220326 阪神 12 0.91 4
20220326 阪神 12 0.85 7
20220326 阪神 12 0.69 10
20220326 阪神 12 0.54 5
20220326 阪神 12 0.51 12
20220326 阪神 12 0.44 6
20220326 阪神 12 - 0.25 9
20220326 阪神 12 - 0.19 3
20220326 阪神 12 - 0.18 2
20220326 阪神 12 - 0.14 1
20220326 阪神 12 - 0.14 13
20220326 阪神 12 - 0.1 8
20220326 阪神 12 - 0.0003 11
20220326 阪神 2 0.94 1
20220326 阪神 2 0.92 8
20220326 阪神 2 0.73 12
20220326 阪神 2 0.58 7
20220326 阪神 2 0.3 6
20220326 阪神 2 0.28 11
20220326 阪神 2 - 0.28 13
20220326 阪神 2 - 0.23 10
20220326 阪神 2 - 0.014 2
20220326 阪神 2 - 0.006 9
20220326 阪神 2 - 0.0006 4
20220326 阪神 2 - 0.0006 5
20220326 阪神 2 - 0.0003 3
20220326 阪神 3 0.97 10
20220326 阪神 3 0.68 3
20220326 阪神 3 0.53 13
20220326 阪神 3 0.53 15
20220326 阪神 3 0.32 16
20220326 阪神 3 0.23 2
20220326 阪神 3 - 0.18 8
20220326 阪神 3 - 0.13 4
20220326 阪神 3 - 0.13 6
20220326 阪神 3 - 0.13 14
20220326 阪神 3 - 0.075 12
20220326 阪神 3 - 0.053 11
20220326 阪神 3 - 0.031 9
20220326 阪神 3 - 0.012 5
20220326 阪神 3 - 0.011 1
20220326 阪神 3 - 0.0066 7
20220326 阪神 4 0.97 9
20220326 阪神 4 0.81 5
20220326 阪神 4 0.77 4
20220326 阪神 4 0.39 10
20220326 阪神 4 0.38 11
20220326 阪神 4 0.23 3
20220326 阪神 4 - 0.18 6
20220326 阪神 4 - 0.16 7
20220326 阪神 4 - 0.048 12
20220326 阪神 4 - 0.025 2
20220326 阪神 4 - 0.0018 1
20220326 阪神 4 - 0.0016 8
20220326 阪神 5 0.91 2
20220326 阪神 5 0.91 13
20220326 阪神 5 0.83 12
20220326 阪神 5 0.8 3
20220326 阪神 5 0.71 14
20220326 阪神 5 0.35 9
20220326 阪神 5 - 0.28 15
20220326 阪神 5 - 0.22 5
20220326 阪神 5 - 0.21 8
20220326 阪神 5 - 0.18 10
20220326 阪神 5 - 0.053 7
20220326 阪神 5 - 0.046 4
20220326 阪神 5 - 0.0048 11
20220326 阪神 5 - 0.0009 6
20220326 阪神 5 - 0.0004 1
20220326 阪神 6 0.85 4
20220326 阪神 6 0.75 3
20220326 阪神 6 0.74 9
20220326 阪神 6 0.71 7
20220326 阪神 6 0.7 1
20220326 阪神 6 0.097 5
20220326 阪神 6 - 0.012 6
20220326 阪神 6 - 0.011 2
20220326 阪神 6 - 0.0038 8
20220326 阪神 7 0.83 2
20220326 阪神 7 0.82 4
20220326 阪神 7 0.82 5
20220326 阪神 7 0.62 7
20220326 阪神 7 0.52 1
20220326 阪神 7 0.33 8
20220326 阪神 7 - 0.18 6
20220326 阪神 7 - 0.0001 3
20220326 阪神 8 0.94 9
20220326 阪神 8 0.93 5
20220326 阪神 8 0.91 1
20220326 阪神 8 0.8 6
20220326 阪神 8 0.71 8
20220326 阪神 8 0.53 12
20220326 阪神 8 - 0.32 4
20220326 阪神 8 - 0.27 3
20220326 阪神 8 - 0.14 2
20220326 阪神 8 - 0.13 13
20220326 阪神 8 - 0.079 10
20220326 阪神 8 - 0.017 11
20220326 阪神 8 - 0.01 7
20220326 阪神 9 0.89 3
20220326 阪神 9 0.88 2
20220326 阪神 9 0.66 4
20220326 阪神 9 0.27 5
20220326 阪神 9 0.11 7
20220326 阪神 9 0.03 6
20220326 阪神 9 - 0.007 1

2022/03/21(月) 中央競馬全レース AI予想結果

私の主観ですが、現在一番精度の良い競馬AIは ゆま競馬さん なのではないかと思います。

ゆま競馬さんの結果と比較してみてください。引けをとらないと思いますし、ゆま競馬さん以上の予想ができていると思います。

それプラス、私のAI予想は、前日に予想をだせます。

ゆま競馬さんは、レースの5分前に予想がでます。

それが一番の違いとなりそうです。

 

2022/03/21(月)
中山1R ☆-▲-◎(6人気-1人気-3人気)
中山2R ◎-〇-抜け(1人気-2人気-9人気)
中山3R ◎-☆-〇(1人気-5人気-2人気)
中山4R ◎-〇-▲(1人気-3人気-2人気)
中山5R 抜け-〇-◎(5人気-1人気-2人気)
中山6R ☆-◎-☆(5人気-1人気-6人気)
中山7R 抜け-△-抜け(11人気-3人気-9人気)
中山8R 〇-▲-◎(1人気-3人気-2人気)
中山9R ▲-△-〇(4人気-3人気-2人気)
中山10R 〇-☆-☆(1人気-4人気-7人気)
中山11R ◎-抜け-〇(2人気-9人気-1人気)
中山12R ◎-〇-▲(1人気-2人気-3人気)

中京1R △-〇-抜け(4人気-1人気-8人気)
中京2R ◎-〇-△(1人気-3人気-4人気)
中京3R ◎-▲-〇(3人気-4人気-1人気)
中京4R 抜け-△-〇(10人気-3人気-2人気)
中京5R ◎-☆-〇(2人気-4人気-3人気)
中京6R △-◎-▲(3人気-1人気-2人気)
中京7R ◎-〇-▲(1人気-3人気-4人気)
中京8R ◎-☆-△(1人気-4人気-6人気)
中京9R 〇-抜け-△(2人気-6人気-4人気)
中京10R ◎-▲-抜け(1人気-2人気-8人気)
中京11R ◎-抜け-△(1人気-9人気-5人気)
中京12R 〇-☆-▲(2人気-4人気-1人気)

2022/03/21 中央競馬全レース AI予想

日付 場所 レース番号 指数 馬番
20220321 中山 1 0.89 15
20220321 中山 1 0.85 7
20220321 中山 1 0.83 14
20220321 中山 1 0.8 5
20220321 中山 1 0.68 12
20220321 中山 1 0.6 13
20220321 中山 1 - 0.39 11
20220321 中山 1 - 0.33 8
20220321 中山 1 - 0.32 1
20220321 中山 1 - 0.31 2
20220321 中山 1 - 0.2 3
20220321 中山 1 - 0.14 10
20220321 中山 1 - 0.093 4
20220321 中山 1 - 0.019 16
20220321 中山 1 - 0.0016 6
20220321 中山 1 - 0.0015 9
20220321 中山 10 0.94 9
20220321 中山 10 0.91 7
20220321 中山 10 0.63 10
20220321 中山 10 0.62 14
20220321 中山 10 0.6 13
20220321 中山 10 0.49 12
20220321 中山 10 - 0.46 2
20220321 中山 10 - 0.22 11
20220321 中山 10 - 0.21 3
20220321 中山 10 - 0.059 1
20220321 中山 10 - 0.056 15
20220321 中山 10 - 0.054 5
20220321 中山 10 - 0.045 8
20220321 中山 10 - 0.043 4
20220321 中山 10 - 0.008 6
20220321 中山 10 - 0.0002 16
20220321 中山 11 0.91 1
20220321 中山 11 0.87 3
20220321 中山 11 0.74 2
20220321 中山 11 0.7 8
20220321 中山 11 0.69 10
20220321 中山 11 0.68 6
20220321 中山 11 - 0.45 12
20220321 中山 11 - 0.38 9
20220321 中山 11 - 0.12 5
20220321 中山 11 - 0.047 4
20220321 中山 11 - 0.007 11
20220321 中山 11 - 0.0033 7
20220321 中山 12 0.93 10
20220321 中山 12 0.78 7
20220321 中山 12 0.68 9
20220321 中山 12 0.63 11
20220321 中山 12 0.34 2
20220321 中山 12 0.33 1
20220321 中山 12 - 0.14 4
20220321 中山 12 - 0.11 6
20220321 中山 12 - 0.076 5
20220321 中山 12 - 0.015 12
20220321 中山 12 - 0.011 3
20220321 中山 12 - 0.001 8
20220321 中山 2 0.93 16
20220321 中山 2 0.91 10
20220321 中山 2 0.89 13
20220321 中山 2 0.86 14
20220321 中山 2 0.66 12
20220321 中山 2 0.58 4
20220321 中山 2 - 0.53 8
20220321 中山 2 - 0.35 7
20220321 中山 2 - 0.27 15
20220321 中山 2 - 0.22 5
20220321 中山 2 - 0.098 1
20220321 中山 2 - 0.055 2
20220321 中山 2 - 0.049 9
20220321 中山 2 - 0.0008 6
20220321 中山 2 - 0.0004 3
20220321 中山 2 - 0.0003 11
20220321 中山 3 0.97 10
20220321 中山 3 0.76 4
20220321 中山 3 0.7 2
20220321 中山 3 0.57 11
20220321 中山 3 0.45 14
20220321 中山 3 0.32 8
20220321 中山 3 - 0.094 5
20220321 中山 3 - 0.062 7
20220321 中山 3 - 0.048 6
20220321 中山 3 - 0.009 1
20220321 中山 3 - 0.0064 15
20220321 中山 3 - 0.0051 9
20220321 中山 3 - 0.0033 12
20220321 中山 3 - 0.0033 16
20220321 中山 3 - 0.0016 3
20220321 中山 3 - 0.0003 13
20220321 中山 4 0.96 2
20220321 中山 4 0.94 7
20220321 中山 4 0.9 8
20220321 中山 4 0.72 3
20220321 中山 4 0.68 4
20220321 中山 4 0.48 5
20220321 中山 4 - 0.14 12
20220321 中山 4 - 0.13 9
20220321 中山 4 - 0.011 10
20220321 中山 4 - 0.01 1
20220321 中山 4 - 0.0098 6
20220321 中山 4 - 0.0087 11
20220321 中山 4 - 0.0008 13
20220321 中山 5 0.94 15
20220321 中山 5 0.87 2
20220321 中山 5 0.84 9
20220321 中山 5 0.81 11
20220321 中山 5 0.38 8
20220321 中山 5 0.33 13
20220321 中山 5 - 0.23 5
20220321 中山 5 - 0.22 14
20220321 中山 5 - 0.21 10
20220321 中山 5 - 0.19 1
20220321 中山 5 - 0.18 12
20220321 中山 5 - 0.08 17
20220321 中山 5 - 0.063 6
20220321 中山 5 - 0.06 3
20220321 中山 5 - 0.042 16
20220321 中山 5 - 0.012 4
20220321 中山 5 - 0.0005 7
20220321 中山 6 0.94 11
20220321 中山 6 0.88 7
20220321 中山 6 0.8 3
20220321 中山 6 0.57 10
20220321 中山 6 0.56 9
20220321 中山 6 0.33 12
20220321 中山 6 - 0.28 5
20220321 中山 6 - 0.25 13
20220321 中山 6 - 0.13 8
20220321 中山 6 - 0.033 2
20220321 中山 6 - 0.026 4
20220321 中山 6 - 0.0057 1
20220321 中山 6 - 0.0006 6
20220321 中山 7 0.89 1
20220321 中山 7 0.79 7
20220321 中山 7 0.52 2
20220321 中山 7 0.41 10
20220321 中山 7 0.38 5
20220321 中山 7 0.35 6
20220321 中山 7 - 0.3 9
20220321 中山 7 - 0.23 13
20220321 中山 7 - 0.14 12
20220321 中山 7 - 0.066 14
20220321 中山 7 - 0.051 11
20220321 中山 7 - 0.032 3
20220321 中山 7 - 0.0045 8
20220321 中山 7 - 0.0019 4
20220321 中山 8 0.92 5
20220321 中山 8 0.92 10
20220321 中山 8 0.83 4
20220321 中山 8 0.8 16
20220321 中山 8 0.56 1
20220321 中山 8 0.54 13
20220321 中山 8 - 0.3 2
20220321 中山 8 - 0.27 7
20220321 中山 8 - 0.23 12
20220321 中山 8 - 0.17 11
20220321 中山 8 - 0.13 9
20220321 中山 8 - 0.053 15
20220321 中山 8 - 0.016 14
20220321 中山 8 - 0.012 8
20220321 中山 8 - 0.0026 6
20220321 中山 8 - 0.0002 3
20220321 中山 9 0.93 6
20220321 中山 9 0.87 1
20220321 中山 9 0.85 2
20220321 中山 9 0.61 9
20220321 中山 9 0.068 5
20220321 中山 9 0.055 7
20220321 中山 9 - 0.049 10
20220321 中山 9 - 0.04 4
20220321 中山 9 - 0.0042 8
20220321 中山 9 - 0.0028 3
20220321 中京 1 0.95 5
20220321 中京 1 0.95 10
20220321 中京 1 0.91 8
20220321 中京 1 0.77 9
20220321 中京 1 0.73 14
20220321 中京 1 0.54 7
20220321 中京 1 - 0.53 15
20220321 中京 1 - 0.5 11
20220321 中京 1 - 0.33 4
20220321 中京 1 - 0.3 1
20220321 中京 1 - 0.27 6
20220321 中京 1 - 0.077 2
20220321 中京 1 - 0.037 3
20220321 中京 1 - 0.021 16
20220321 中京 1 - 0.016 12
20220321 中京 1 - 0.013 13
20220321 中京 10 0.95 1
20220321 中京 10 0.88 11
20220321 中京 10 0.85 5
20220321 中京 10 0.68 7
20220321 中京 10 0.55 8
20220321 中京 10 0.47 2
20220321 中京 10 - 0.29 10
20220321 中京 10 - 0.09 12
20220321 中京 10 - 0.07 4
20220321 中京 10 - 0.027 6
20220321 中京 10 - 0.011 3
20220321 中京 10 - 0.0073 9
20220321 中京 11 0.95 13
20220321 中京 11 0.91 6
20220321 中京 11 0.67 1
20220321 中京 11 0.62 11
20220321 中京 11 0.62 14
20220321 中京 11 0.55 3
20220321 中京 11 - 0.5 4
20220321 中京 11 - 0.48 10
20220321 中京 11 - 0.48 16
20220321 中京 11 - 0.44 9
20220321 中京 11 - 0.36 12
20220321 中京 11 - 0.3 15
20220321 中京 11 - 0.061 7
20220321 中京 11 - 0.0086 2
20220321 中京 11 - 0.0085 8
20220321 中京 11 - 0.0082 5
20220321 中京 12 0.94 5
20220321 中京 12 0.93 12
20220321 中京 12 0.91 8
20220321 中京 12 0.6 1
20220321 中京 12 0.44 13
20220321 中京 12 0.37 4
20220321 中京 12 - 0.25 11
20220321 中京 12 - 0.22 14
20220321 中京 12 - 0.19 16
20220321 中京 12 - 0.13 9
20220321 中京 12 - 0.11 2
20220321 中京 12 - 0.1 7
20220321 中京 12 - 0.096 6
20220321 中京 12 - 0.071 3
20220321 中京 12 - 0.0046 10
20220321 中京 12 - 0.0001 15
20220321 中京 2 0.9 9
20220321 中京 2 0.88 6
20220321 中京 2 0.83 2
20220321 中京 2 0.72 14
20220321 中京 2 0.63 5
20220321 中京 2 0.22 7
20220321 中京 2 - 0.085 1
20220321 中京 2 - 0.065 3
20220321 中京 2 - 0.017 8
20220321 中京 2 - 0.014 13
20220321 中京 2 - 0.0066 12
20220321 中京 2 - 0.0025 11
20220321 中京 2 - 0.0022 4
20220321 中京 2 - 0.0011 10
20220321 中京 3 0.93 2
20220321 中京 3 0.93 12
20220321 中京 3 0.77 8
20220321 中京 3 0.71 16
20220321 中京 3 0.67 3
20220321 中京 3 0.57 13
20220321 中京 3 - 0.56 6
20220321 中京 3 - 0.26 10
20220321 中京 3 - 0.26 11
20220321 中京 3 - 0.23 14
20220321 中京 3 - 0.21 5
20220321 中京 3 - 0.14 9
20220321 中京 3 - 0.1 4
20220321 中京 3 - 0.042 7
20220321 中京 3 - 0.028 1
20220321 中京 3 - 0.0003 15
20220321 中京 4 0.93 16
20220321 中京 4 0.77 1
20220321 中京 4 0.72 13
20220321 中京 4 0.56 7
20220321 中京 4 0.53 4
20220321 中京 4 0.46 3
20220321 中京 4 - 0.3 2
20220321 中京 4 - 0.24 6
20220321 中京 4 - 0.24 12
20220321 中京 4 - 0.2 10
20220321 中京 4 - 0.13 8
20220321 中京 4 - 0.027 5
20220321 中京 4 - 0.0074 15
20220321 中京 4 - 0.0071 11
20220321 中京 4 - 0.0043 9
20220321 中京 4 - 0.0039 14
20220321 中京 5 0.94 16
20220321 中京 5 0.81 14
20220321 中京 5 0.79 4
20220321 中京 5 0.6 12
20220321 中京 5 0.52 10
20220321 中京 5 0.51 13
20220321 中京 5 - 0.45 5
20220321 中京 5 - 0.4 15
20220321 中京 5 - 0.36 6
20220321 中京 5 - 0.26 11
20220321 中京 5 - 0.14 9
20220321 中京 5 - 0.098 3
20220321 中京 5 - 0.058 1
20220321 中京 5 - 0.025 2
20220321 中京 5 - 0.015 7
20220321 中京 5 - 0.011 17
20220321 中京 5 - 0.0005 8
20220321 中京 6 0.95 7
20220321 中京 6 0.71 10
20220321 中京 6 0.67 5
20220321 中京 6 0.61 4
20220321 中京 6 0.26 1
20220321 中京 6 0.1 3
20220321 中京 6 - 0.037 6
20220321 中京 6 - 0.034 11
20220321 中京 6 - 0.015 2
20220321 中京 6 - 0.015 9
