競馬AI予想あいちゃんブログ

レース前日に、中央競馬の全レースのAI予想をだします。

2022/04/17(日)中央競馬全レース AI予想

日付 場所 レース番号 指数 6人気以内3着確率 穴馬確率 馬番
20220417 福島 1 0.92 0.069 0.0 8
20220417 福島 1 0.88 0.16 0.0 9
20220417 福島 1 0.87 0.16 0.0 1
20220417 福島 1 0.71 0.25 0.0 10
20220417 福島 1 0.64 0.0 0.24 6
20220417 福島 1 0.59 0.6 0.0 4
20220417 福島 1 - 0.43 0.0 0.18 16
20220417 福島 1 - 0.28 0.0 0.062 3
20220417 福島 1 - 0.22 0.0 0.1 12
20220417 福島 1 - 0.15 0.0 0.11 14
20220417 福島 1 - 0.035 0.0 0.0032 2
20220417 福島 1 - 0.021 0.0 0.035 13
20220417 福島 1 - 0.011 0.0 0.01 15
20220417 福島 1 - 0.0084 0.0001 0.027 11
20220417 福島 1 - 0.0011 0.0 0.0009 5
20220417 福島 1 - 0.001 0.0001 0.0054 7
20220417 福島 10 0.89 0.074 0.0 13
20220417 福島 10 0.84 0.17 0.0 2
20220417 福島 10 0.84 0.19 0.0 8
20220417 福島 10 0.74 0.0 0.35 14
20220417 福島 10 0.72 0.23 0.0 7
20220417 福島 10 0.64 0.4 0.0 15
20220417 福島 10 - 0.56 0.0 0.12 9
20220417 福島 10 - 0.48 0.0 0.093 11
20220417 福島 10 - 0.4 0.0 0.11 6
20220417 福島 10 - 0.33 0.0 0.19 12
20220417 福島 10 - 0.16 0.0 0.035 3
20220417 福島 10 - 0.13 0.0 0.031 4
20220417 福島 10 - 0.13 0.0 0.038 10
20220417 福島 10 - 0.069 0.0 0.022 5
20220417 福島 10 - 0.055 0.0 0.03 16
20220417 福島 10 - 0.0021 0.0 0.0052 1
20220417 福島 11 0.86 0.14 0.0 12
20220417 福島 11 0.81 0.26 0.0 13
20220417 福島 11 0.78 0.24 0.0 10
20220417 福島 11 0.6 0.4 0.0 2
20220417 福島 11 0.44 0.45 0.0 11
20220417 福島 11 0.41 0.0 0.31 9
20220417 福島 11 - 0.28 0.0 0.075 15
20220417 福島 11 - 0.25 0.0001 0.082 7
20220417 福島 11 - 0.19 0.0 0.11 14
20220417 福島 11 - 0.18 0.0 0.044 1
20220417 福島 11 - 0.099 0.0 0.06 3
20220417 福島 11 - 0.051 0.0 0.029 6
20220417 福島 11 - 0.026 0.0 0.033 8
20220417 福島 11 - 0.023 0.0 0.018 16
20220417 福島 11 - 0.018 0.0 0.0069 4
20220417 福島 11 - 0.0015 0.0 0.0063 5
20220417 福島 12 0.9 0.15 0.0 14
20220417 福島 12 0.67 0.36 0.0 15
20220417 福島 12 0.58 0.0 0.25 1
20220417 福島 12 0.5 0.0 0.19 5
20220417 福島 12 0.49 0.28 0.0 10
20220417 福島 12 0.43 0.33 0.0 11
20220417 福島 12 - 0.29 0.0 0.1 6
20220417 福島 12 - 0.23 0.0 0.15 12
20220417 福島 12 - 0.19 0.5 0.0 7
20220417 福島 12 - 0.18 0.0 0.11 2
20220417 福島 12 - 0.073 0.0 0.092 9
20220417 福島 12 - 0.058 0.0 0.04 8
20220417 福島 12 - 0.046 0.0 0.029 16
20220417 福島 12 - 0.034 0.0 0.019 13
20220417 福島 12 - 0.016 0.0 0.013 4
20220417 福島 12 - 0.0009 0.0 0.0083 3
20220417 福島 2 0.91 0.088 0.0 14
20220417 福島 2 0.84 0.15 0.0 9
20220417 福島 2 0.77 0.27 0.0 5
20220417 福島 2 0.74 0.0 0.25 3
20220417 福島 2 0.68 0.28 0.0 13
20220417 福島 2 0.61 0.0 0.16 11
20220417 福島 2 - 0.51 0.43 0.0 12
20220417 福島 2 - 0.12 0.0 0.048 10
20220417 福島 2 - 0.11 0.0 0.072 2
20220417 福島 2 - 0.1 0.0 0.043 7
20220417 福島 2 - 0.1 0.0 0.02 15
20220417 福島 2 - 0.074 0.0 0.023 4
20220417 福島 2 - 0.012 0.0 0.035 6
20220417 福島 2 - 0.0035 0.0001 0.012 8
20220417 福島 2 - 0.0034 0.0 0.0041 1
20220417 福島 2 - 0.0028 0.0 0.004 16
20220417 福島 3 0.95 0.093 0.0001 7
20220417 福島 3 0.93 0.11 0.0 1
20220417 福島 3 0.91 0.12 0.0 13
20220417 福島 3 0.8 0.18 0.0 8
20220417 福島 3 0.61 0.16 0.0 2
20220417 福島 3 0.52 0.0 0.17 4
20220417 福島 3 - 0.4 0.0 0.19 12
20220417 福島 3 - 0.23 0.0 0.084 9
20220417 福島 3 - 0.21 0.0 0.06 6
20220417 福島 3 - 0.13 0.0 0.089 3
20220417 福島 3 - 0.015 0.0 0.0069 14
20220417 福島 3 - 0.011 0.0001 0.018 15
20220417 福島 3 - 0.0056 0.0001 0.016 10
20220417 福島 3 - 0.0028 0.0 0.0093 11
20220417 福島 3 - 0.0022 0.0003 0.0088 5
20220417 福島 4 0.96 0.11 0.0 5
20220417 福島 4 0.95 0.1 0.0 4
20220417 福島 4 0.94 0.098 0.0 6
20220417 福島 4 0.79 0.29 0.0 12
20220417 福島 4 0.67 0.0 0.14 9
20220417 福島 4 0.55 0.0 0.26 10
20220417 福島 4 - 0.54 0.0 0.37 3
20220417 福島 4 - 0.45 0.0 0.38 7
20220417 福島 4 - 0.034 0.0 0.077 13
20220417 福島 4 - 0.014 0.0 0.1 11
20220417 福島 4 - 0.0026 0.0 0.0047 8
20220417 福島 4 - 0.0019 0.0 0.0037 2
20220417 福島 4 - 0.0016 0.0 0.0053 1
20220417 福島 5 0.95 0.091 0.0 2
20220417 福島 5 0.92 0.071 0.0 9
20220417 福島 5 0.83 0.13 0.0 7
20220417 福島 5 0.65 0.44 0.0 14
20220417 福島 5 0.64 0.0 0.11 8
20220417 福島 5 0.29 0.0 0.23 13
20220417 福島 5 - 0.067 0.92 0.0 10
20220417 福島 5 - 0.059 0.0001 0.14 3
20220417 福島 5 - 0.04 0.0 0.071 5
20220417 福島 5 - 0.018 0.0 0.044 4
20220417 福島 5 - 0.0078 0.0 0.045 6
20220417 福島 5 - 0.0071 0.0 0.05 12
20220417 福島 5 - 0.0007 0.0 0.0034 1
20220417 福島 5 - 0.0004 0.0 0.0022 11
20220417 福島 6 0.92 0.075 0.0 4
20220417 福島 6 0.82 0.1 0.0 3
20220417 福島 6 0.82 0.092 0.0 10
20220417 福島 6 0.68 0.0 0.3 13
20220417 福島 6 0.47 0.4 0.0 1
20220417 福島 6 0.33 0.52 0.0001 14
20220417 福島 6 - 0.28 0.0 0.14 7
20220417 福島 6 - 0.25 0.0 0.16 6
20220417 福島 6 - 0.22 0.0 0.15 12
20220417 福島 6 - 0.15 0.0 0.092 5
20220417 福島 6 - 0.11 0.0 0.057 15
20220417 福島 6 - 0.1 0.0 0.093 9
20220417 福島 6 - 0.012 0.0 0.007 11
20220417 福島 6 - 0.011 0.0001 0.025 2
20220417 福島 6 - 0.0068 0.0 0.0042 8
20220417 福島 7 0.91 0.13 0.0 1
20220417 福島 7 0.79 0.2 0.0001 3
20220417 福島 7 0.74 0.18 0.0 7
20220417 福島 7 0.55 0.4 0.0 12
20220417 福島 7 0.5 0.37 0.0 15
20220417 福島 7 0.4 0.0001 0.057 5
20220417 福島 7 - 0.29 0.0 0.17 2
20220417 福島 7 - 0.27 0.0 0.051 11
20220417 福島 7 - 0.19 0.0 0.062 10
20220417 福島 7 - 0.16 0.0 0.16 14
20220417 福島 7 - 0.079 0.0 0.039 13
20220417 福島 7 - 0.039 0.0 0.043 9
20220417 福島 7 - 0.025 0.0 0.021 16
20220417 福島 7 - 0.021 0.0 0.019 8
20220417 福島 7 - 0.012 0.0 0.016 4
20220417 福島 7 - 0.0027 0.0002 0.0063 6
20220417 福島 8 0.93 0.099 0.0 9
20220417 福島 8 0.8 0.093 0.0 2
20220417 福島 8 0.78 0.21 0.0 11
20220417 福島 8 0.47 0.36 0.0 7
20220417 福島 8 0.3 0.0 0.25 4
20220417 福島 8 0.25 0.5 0.0 10
20220417 福島 8 - 0.23 0.0 0.12 12
20220417 福島 8 - 0.12 0.0 0.2 8
20220417 福島 8 - 0.083 0.0 0.056 3
20220417 福島 8 - 0.064 0.0 0.11 14
20220417 福島 8 - 0.049 0.0 0.014 5
20220417 福島 8 - 0.036 0.0 0.03 15
20220417 福島 8 - 0.025 0.0 0.016 13
20220417 福島 8 - 0.0037 0.0 0.017 1
20220417 福島 8 - 0.0028 0.0 0.0008 6
20220417 福島 9 0.91 0.19 0.0 9
20220417 福島 9 0.83 0.28 0.0 4
20220417 福島 9 0.76 0.2 0.0 2
20220417 福島 9 0.76 0.27 0.0 12
20220417 福島 9 0.69 0.41 0.0001 6
20220417 福島 9 0.43 0.0 0.13 1
20220417 福島 9 - 0.28 0.0 0.11 7
20220417 福島 9 - 0.26 0.0001 0.17 3
20220417 福島 9 - 0.16 0.0 0.085 11
20220417 福島 9 - 0.12 0.0 0.077 8
20220417 福島 9 - 0.1 0.0 0.048 5
20220417 福島 9 - 0.1 0.0 0.076 14
20220417 福島 9 - 0.097 0.0 0.14 16
20220417 福島 9 - 0.072 0.0 0.067 13
20220417 福島 9 - 0.0041 0.0 0.0037 10
20220417 福島 9 - 0.0038 0.0 0.0072 15
20220417 中山 1 0.96 0.079 0.0 14
20220417 中山 1 0.89 0.21 0.0 5
20220417 中山 1 0.77 0.17 0.0 1
20220417 中山 1 0.71 0.29 0.0 6
20220417 中山 1 0.63 0.28 0.0003 12
20220417 中山 1 0.47 0.0 0.095 13
20220417 中山 1 - 0.37 0.0 0.13 8
20220417 中山 1 - 0.37 0.0 0.24 10
20220417 中山 1 - 0.069 0.0 0.095 16
20220417 中山 1 - 0.026 0.0 0.029 15
20220417 中山 1 - 0.015 0.0 0.062 4
20220417 中山 1 - 0.014 0.0 0.039 3
20220417 中山 1 - 0.004 0.0 0.0013 7
20220417 中山 1 - 0.0038 0.0 0.005 11
20220417 中山 1 - 0.0035 0.0 0.0035 2
20220417 中山 1 - 0.0004 0.0001 0.001 9
20220417 中山 10 0.92 0.088 0.0 5
20220417 中山 10 0.86 0.14 0.0001 8
20220417 中山 10 0.86 0.13 0.0 13
20220417 中山 10 0.75 0.18 0.0 1
20220417 中山 10 0.66 0.23 0.0 10
20220417 中山 10 0.55 0.0 0.099 16
20220417 中山 10 - 0.48 0.0 0.16 14
20220417 中山 10 - 0.35 0.0 0.11 2
20220417 中山 10 - 0.32 0.0 0.19 12
20220417 中山 10 - 0.17 0.0001 0.071 6
20220417 中山 10 - 0.13 0.0 0.097 3
20220417 中山 10 - 0.07 0.0001 0.059 15
20220417 中山 10 - 0.068 0.0 0.025 7
20220417 中山 10 - 0.036 0.0 0.035 9
20220417 中山 10 - 0.035 0.0 0.034 4
20220417 中山 10 - 0.011 0.0 0.015 11
20220417 中山 11 0.93 0.11 0.0 12
20220417 中山 11 0.91 0.12 0.0 1
20220417 中山 11 0.87 0.11 0.0 18
20220417 中山 11 0.8 0.24 0.0 14
20220417 中山 11 0.57 0.34 0.0 2
20220417 中山 11 0.54 0.22 0.0 4
20220417 中山 11 - 0.47 0.0 0.13 16
20220417 中山 11 - 0.42 0.0 0.19 17
20220417 中山 11 - 0.33 0.0 0.32 11
20220417 中山 11 - 0.25 0.0 0.13 7
20220417 中山 11 - 0.21 0.0 0.033 10
20220417 中山 11 - 0.2 0.0 0.11 9
20220417 中山 11 - 0.19 0.0 0.064 6
20220417 中山 11 - 0.1 0.0 0.027 8
20220417 中山 11 - 0.099 0.0 0.035 15
20220417 中山 11 - 0.051 0.0 0.051 13
20220417 中山 11 - 0.046 0.0 0.032 5
20220417 中山 11 - 0.0001 0.0001 0.0014 3
20220417 中山 12 0.94 0.086 0.0 1
20220417 中山 12 0.77 0.22 0.0 10
20220417 中山 12 0.73 0.15 0.0 9
20220417 中山 12 0.69 0.0 0.18 7
20220417 中山 12 0.56 0.0 0.089 5
20220417 中山 12 0.41 0.0 0.13 12
20220417 中山 12 - 0.34 0.7 0.0 13
20220417 中山 12 - 0.23 0.0 0.074 2
20220417 中山 12 - 0.2 0.0 0.085 4
20220417 中山 12 - 0.15 0.0 0.039 8
20220417 中山 12 - 0.028 0.0 0.046 3
20220417 中山 12 - 0.006 0.0 0.0053 11
20220417 中山 12 - 0.0002 0.0 0.001 6
20220417 中山 2 0.96 0.079 0.0 6
20220417 中山 2 0.9 0.12 0.0 15
20220417 中山 2 0.89 0.1 0.0 8
20220417 中山 2 0.78 0.2 0.0 7
20220417 中山 2 0.67 0.5 0.0 13
20220417 中山 2 0.63 0.0 0.15 1
20220417 中山 2 - 0.54 0.0 0.21 14
20220417 中山 2 - 0.51 0.0 0.16 3
20220417 中山 2 - 0.28 0.0 0.16 16
20220417 中山 2 - 0.16 0.0 0.063 9
20220417 中山 2 - 0.13 0.0 0.084 12
20220417 中山 2 - 0.056 0.0 0.027 4
20220417 中山 2 - 0.052 0.0 0.052 10
20220417 中山 2 - 0.0098 0.0 0.0048 5
20220417 中山 2 - 0.0047 0.0 0.0075 11
20220417 中山 2 - 0.0009 0.0 0.0027 2
20220417 中山 3 0.93 0.088 0.0 10
20220417 中山 3 0.91 0.096 0.0 4
20220417 中山 3 0.85 0.17 0.0 9
20220417 中山 3 0.84 0.15 0.0 14
20220417 中山 3 0.78 0.24 0.0 12
20220417 中山 3 0.4 0.0 0.23 15
20220417 中山 3 - 0.37 0.0 0.087 13
20220417 中山 3 - 0.34 0.0 0.18 8
20220417 中山 3 - 0.33 0.0 0.17 5
20220417 中山 3 - 0.3 0.0 0.14 11
20220417 中山 3 - 0.23 0.0 0.089 7
20220417 中山 3 - 0.082 0.0 0.023 6
20220417 中山 3 - 0.061 0.0 0.097 16
20220417 中山 3 - 0.024 0.0 0.018 3
20220417 中山 3 - 0.0015 0.0 0.0026 1
20220417 中山 3 - 0.0006 0.0 0.0013 2
20220417 中山 4 0.96 0.11 0.0 1
20220417 中山 4 0.88 0.15 0.0 6
20220417 中山 4 0.81 0.19 0.0 14
20220417 中山 4 0.71 0.2 0.0 3
20220417 中山 4 0.47 0.39 0.0 12
20220417 中山 4 0.37 0.0 0.23 11
20220417 中山 4 - 0.37 0.53 0.0001 16
20220417 中山 4 - 0.35 0.0 0.28 5
20220417 中山 4 - 0.25 0.0 0.21 4
20220417 中山 4 - 0.2 0.0 0.1 9
20220417 中山 4 - 0.19 0.0 0.075 7
20220417 中山 4 - 0.19 0.0 0.1 18
20220417 中山 4 - 0.14 0.0 0.18 2
20220417 中山 4 - 0.081 0.0 0.044 10
20220417 中山 4 - 0.06 0.0 0.05 15
20220417 中山 4 - 0.024 0.0 0.021 17
20220417 中山 4 - 0.0087 0.0 0.0069 13
20220417 中山 4 - 0.0036 0.0001 0.011 8
20220417 中山 5 0.91 0.13 0.0 3
20220417 中山 5 0.9 0.17 0.0 2
20220417 中山 5 0.83 0.16 0.0 11
20220417 中山 5 0.81 0.19 0.0 10
20220417 中山 5 0.7 0.0 0.15 13
20220417 中山 5 0.28 0.0 0.16 6
20220417 中山 5 - 0.26 0.0 0.13 1
20220417 中山 5 - 0.22 0.0 0.079 8
20220417 中山 5 - 0.2 0.0 0.099 12
20220417 中山 5 - 0.1 0.0 0.11 5
20220417 中山 5 - 0.057 0.0 0.036 7
20220417 中山 5 - 0.046 0.0 0.016 9
20220417 中山 5 - 0.0011 0.0 0.002 4
20220417 中山 6 0.9 0.15 0.0 8
20220417 中山 6 0.88 0.15 0.0 4
20220417 中山 6 0.81 0.14 0.0 16
20220417 中山 6 0.76 0.31 0.0 13
20220417 中山 6 0.73 0.25 0.0 14
20220417 中山 6 0.49 0.0 0.12 2
20220417 中山 6 - 0.29 0.0 0.14 9
20220417 中山 6 - 0.26 0.0 0.062 11
20220417 中山 6 - 0.17 0.0 0.065 7
20220417 中山 6 - 0.13 0.0 0.06 3
20220417 中山 6 - 0.12 0.0 0.15 5
20220417 中山 6 - 0.032 0.0 0.03 6
20220417 中山 6 - 0.031 0.0 0.027 12
20220417 中山 6 - 0.015 0.0 0.013 10
20220417 中山 6 - 0.0031 0.0 0.0098 1
20220417 中山 6 - 0.0011 0.0 0.0006 15
20220417 中山 7 0.89 0.13 0.0 8
20220417 中山 7 0.72 0.12 0.0 1
20220417 中山 7 0.53 0.24 0.0 9
20220417 中山 7 0.52 0.0001 0.24 11
20220417 中山 7 0.47 0.39 0.0 2
20220417 中山 7 0.3 0.0 0.21 6
20220417 中山 7 - 0.22 0.0 0.078 5
20220417 中山 7 - 0.19 0.0 0.053 7
20220417 中山 7 - 0.1 0.0 0.073 12
20220417 中山 7 - 0.029 0.0 0.016 3
20220417 中山 7 - 0.0039 0.0 0.0031 4
20220417 中山 7 - 0.0022 0.0 0.013 10
20220417 中山 8 0.88 0.24 0.0 4
20220417 中山 8 0.85 0.21 0.0 8
20220417 中山 8 0.8 0.19 0.0 12
20220417 中山 8 0.61 0.45 0.0 11
20220417 中山 8 0.54 0.27 0.0 9
20220417 中山 8 0.39 0.0 0.085 1
20220417 中山 8 - 0.36 0.0 0.1 5
20220417 中山 8 - 0.27 0.0 0.089 7
20220417 中山 8 - 0.19 0.0 0.15 10
20220417 中山 8 - 0.18 0.0 0.1 3
20220417 中山 8 - 0.14 0.0 0.034 14
20220417 中山 8 - 0.033 0.0 0.0061 13
20220417 中山 8 - 0.015 0.0 0.02 2
20220417 中山 8 - 0.0006 0.0 0.0019 6
20220417 中山 9 0.75 0.25 0.0 1
20220417 中山 9 0.7 0.19 0.0 3
20220417 中山 9 0.65 0.0 0.17 7
20220417 中山 9 0.56 0.26 0.0 6
20220417 中山 9 0.49 0.0 0.062 5
20220417 中山 9 0.27 0.46 0.0 8
20220417 中山 9 - 0.21 0.0 0.087 12
20220417 中山 9 - 0.19 0.0 0.088 10
20220417 中山 9 - 0.14 0.0 0.085 2
20220417 中山 9 - 0.076 0.0 0.072 4
20220417 中山 9 - 0.071 0.0 0.031 9
20220417 中山 9 - 0.0011 0.0 0.0036 11
20220417 阪神 1 0.97 0.069 0.0 6
20220417 阪神 1 0.94 0.093 0.0 1
20220417 阪神 1 0.77 0.16 0.0 2
20220417 阪神 1 0.61 0.0 0.28 15
20220417 阪神 1 0.51 0.46 0.0 9
20220417 阪神 1 0.43 0.63 0.0001 8
20220417 阪神 1 - 0.36 0.0 0.088 11
20220417 阪神 1 - 0.35 0.0 0.26 7
20220417 阪神 1 - 0.22 0.0 0.19 14
20220417 阪神 1 - 0.15 0.0 0.052 13
20220417 阪神 1 - 0.13 0.0 0.053 3
20220417 阪神 1 - 0.1 0.0 0.063 12
20220417 阪神 1 - 0.05 0.0 0.054 5
20220417 阪神 1 - 0.049 0.0 0.04 10
20220417 阪神 1 - 0.019 0.0 0.018 16
20220417 阪神 1 - 0.014 0.0001 0.032 4
20220417 阪神 10 0.91 0.16 0.0 9
20220417 阪神 10 0.78 0.19 0.0 4
20220417 阪神 10 0.73 0.0 0.23 2
20220417 阪神 10 0.59 0.48 0.0 3
20220417 阪神 10 0.53 0.47 0.0 11
20220417 阪神 10 0.26 0.0 0.082 13
20220417 阪神 10 - 0.18 0.0 0.08 6
20220417 阪神 10 - 0.14 0.0 0.032 7
20220417 阪神 10 - 0.086 0.0 0.036 8
20220417 阪神 10 - 0.077 0.0 0.027 5
20220417 阪神 10 - 0.063 0.0 0.016 10
20220417 阪神 10 - 0.004 0.0 0.0014 12
20220417 阪神 10 - 0.002 0.0001 0.016 1
20220417 阪神 11 0.92 0.11 0.0 13
20220417 阪神 11 0.89 0.08 0.0 12
20220417 阪神 11 0.85 0.16 0.0 8
20220417 阪神 11 0.8 0.34 0.0 4
20220417 阪神 11 0.51 0.37 0.0 5
20220417 阪神 11 0.46 0.0 0.22 16
20220417 阪神 11 - 0.3 0.0 0.1 7
20220417 阪神 11 - 0.25 0.0 0.12 10
20220417 阪神 11 - 0.24 0.0 0.14 1
20220417 阪神 11 - 0.24 0.0 0.05 3
20220417 阪神 11 - 0.24 0.0 0.082 15
20220417 阪神 11 - 0.066 0.0 0.058 11
20220417 阪神 11 - 0.04 0.0 0.021 9
20220417 阪神 11 - 0.025 0.0 0.0087 14
20220417 阪神 11 - 0.023 0.0 0.095 2
20220417 阪神 11 - 0.0058 0.0 0.0042 6
20220417 阪神 12 0.88 0.1 0.0 12
20220417 阪神 12 0.8 0.23 0.0001 9
20220417 阪神 12 0.7 0.0 0.23 14
20220417 阪神 12 0.65 0.24 0.0 2
20220417 阪神 12 0.65 0.2 0.0 4
20220417 阪神 12 0.62 0.15 0.0 11
20220417 阪神 12 - 0.48 0.0 0.14 7
20220417 阪神 12 - 0.2 0.0 0.051 8
20220417 阪神 12 - 0.16 0.0 0.083 6
20220417 阪神 12 - 0.1 0.0 0.058 1
20220417 阪神 12 - 0.082 0.0 0.081 13
20220417 阪神 12 - 0.022 0.0 0.024 5
20220417 阪神 12 - 0.0086 0.0 0.017 15
20220417 阪神 12 - 0.0003 0.0001 0.0031 3
20220417 阪神 12 - 0.0001 0.0001 0.0009 10
20220417 阪神 2 0.95 0.06 0.0 2
20220417 阪神 2 0.88 0.15 0.0 6
20220417 阪神 2 0.87 0.092 0.0 12
20220417 阪神 2 0.86 0.099 0.0 9
20220417 阪神 2 0.74 0.26 0.0001 13
20220417 阪神 2 0.48 0.0 0.084 16
20220417 阪神 2 - 0.31 0.0001 0.11 14
20220417 阪神 2 - 0.19 0.0 0.091 7
20220417 阪神 2 - 0.19 0.0 0.053 8
20220417 阪神 2 - 0.15 0.0 0.1 15
20220417 阪神 2 - 0.1 0.0 0.037 1
20220417 阪神 2 - 0.04 0.0 0.018 4
20220417 阪神 2 - 0.0018 0.0001 0.0062 3
20220417 阪神 2 - 0.0013 0.0 0.0052 5
20220417 阪神 2 - 0.0006 0.0 0.0031 11
20220417 阪神 2 - 0.0005 0.0001 0.0036 10
20220417 阪神 3 0.93 0.064 0.0 8
20220417 阪神 3 0.9 0.11 0.0 2
20220417 阪神 3 0.8 0.12 0.0 18
20220417 阪神 3 0.72 0.12 0.0 16
20220417 阪神 3 0.54 0.41 0.0001 13
20220417 阪神 3 0.53 0.0 0.16 10
20220417 阪神 3 - 0.46 0.38 0.0 7
20220417 阪神 3 - 0.44 0.0 0.12 15
20220417 阪神 3 - 0.38 0.0 0.2 14
20220417 阪神 3 - 0.15 0.0 0.064 9
20220417 阪神 3 - 0.04 0.0 0.019 6
20220417 阪神 3 - 0.034 0.0 0.024 4
20220417 阪神 3 - 0.02 0.0 0.008 1
20220417 阪神 3 - 0.014 0.0 0.0046 3
20220417 阪神 3 - 0.0064 0.0 0.016 11
20220417 阪神 3 - 0.0023 0.0 0.0041 5
20220417 阪神 3 - 0.0008 0.0 0.0015 12
20220417 阪神 3 - 0.0007 0.0 0.0013 17
20220417 阪神 4 0.94 0.09 0.0 13
20220417 阪神 4 0.83 0.23 0.0 15
20220417 阪神 4 0.81 0.25 0.0 10
20220417 阪神 4 0.81 0.16 0.0 16
20220417 阪神 4 0.79 0.17 0.0 2
20220417 阪神 4 0.69 0.39 0.0001 5
20220417 阪神 4 - 0.56 0.0 0.23 14
20220417 阪神 4 - 0.36 0.0 0.17 8
20220417 阪神 4 - 0.16 0.0 0.06 17
20220417 阪神 4 - 0.14 0.0 0.053 18
20220417 阪神 4 - 0.13 0.0 0.098 12
20220417 阪神 4 - 0.07 0.0 0.026 9
20220417 阪神 4 - 0.043 0.0 0.043 3
20220417 阪神 4 - 0.029 0.0 0.025 11
20220417 阪神 4 - 0.014 0.0007 0.011 4
20220417 阪神 4 - 0.013 0.0 0.012 7
20220417 阪神 4 - 0.0059 0.0 0.0027 1
20220417 阪神 4 - 0.0026 0.0 0.005 6
20220417 阪神 5 0.95 0.13 0.0001 5
20220417 阪神 5 0.87 0.15 0.0 2
20220417 阪神 5 0.86 0.12 0.0 15
20220417 阪神 5 0.79 0.19 0.0 6
20220417 阪神 5 0.7 0.0 0.19 8
20220417 阪神 5 0.59 0.35 0.0 16
20220417 阪神 5 - 0.57 0.0 0.29 12
20220417 阪神 5 - 0.3 0.0 0.088 10
20220417 阪神 5 - 0.24 0.0 0.11 11
20220417 阪神 5 - 0.16 0.0 0.1 1
20220417 阪神 5 - 0.093 0.0 0.036 9
20220417 阪神 5 - 0.083 0.0 0.06 7
20220417 阪神 5 - 0.066 0.0 0.12 4
20220417 阪神 5 - 0.057 0.0 0.029 13
20220417 阪神 5 - 0.038 0.0 0.026 14
20220417 阪神 5 - 0.0019 0.0 0.0066 3
20220417 阪神 6 0.72 0.22 0.0 8
20220417 阪神 6 0.69 0.0 0.23 3
20220417 阪神 6 0.63 0.26 0.0 2
20220417 阪神 6 0.49 0.26 0.0 6
20220417 阪神 6 0.22 0.0 0.08 5
20220417 阪神 6 0.041 0.0 0.01 1
20220417 阪神 6 - 0.027 0.0 0.014 4
20220417 阪神 6 - 0.0011 0.0001 0.0017 7
20220417 阪神 7 0.94 0.062 0.0 10
20220417 阪神 7 0.85 0.14 0.0 13
20220417 阪神 7 0.72 0.17 0.0 11
20220417 阪神 7 0.6 0.54 0.0 3
20220417 阪神 7 0.48 0.42 0.0 9
20220417 阪神 7 0.43 0.0 0.22 14
20220417 阪神 7 - 0.38 0.0 0.19 6
20220417 阪神 7 - 0.33 0.0 0.064 5
20220417 阪神 7 - 0.31 0.0 0.12 4
20220417 阪神 7 - 0.23 0.0 0.046 2
20220417 阪神 7 - 0.18 0.0 0.077 7
20220417 阪神 7 - 0.057 0.0 0.029 1
20220417 阪神 7 - 0.044 0.0 0.025 15
20220417 阪神 7 - 0.032 0.0 0.023 8
20220417 阪神 7 - 0.0012 0.0 0.005 12
20220417 阪神 8 0.93 0.057 0.0 15
20220417 阪神 8 0.89 0.16 0.0 9
20220417 阪神 8 0.75 0.19 0.0 2
20220417 阪神 8 0.63 0.0 0.13 3
20220417 阪神 8 0.59 0.37 0.0001 12
20220417 阪神 8 0.43 0.0 0.11 6
20220417 阪神 8 - 0.43 0.59 0.0 14
20220417 阪神 8 - 0.33 0.0 0.18 7
20220417 阪神 8 - 0.28 0.0 0.18 1
20220417 阪神 8 - 0.16 0.0 0.069 10
20220417 阪神 8 - 0.067 0.0 0.056 13
20220417 阪神 8 - 0.027 0.0 0.012 11
20220417 阪神 8 - 0.014 0.0 0.011 8
20220417 阪神 8 - 0.012 0.0 0.015 5
20220417 阪神 8 - 0.005 0.0 0.0047 4
20220417 阪神 9 0.94 0.052 0.0 3
20220417 阪神 9 0.94 0.1 0.0 9
20220417 阪神 9 0.71 0.29 0.0 6
20220417 阪神 9 0.5 0.0 0.11 4
20220417 阪神 9 0.22 0.0 0.15 5
20220417 阪神 9 0.13 0.0 0.084 7
20220417 阪神 9 - 0.051 0.0 0.028 2
20220417 阪神 9 - 0.047 0.0 0.021 8
20220417 阪神 9 - 0.0002 0.0001 0.0006 1

2022/04/16(土)中央競馬全レース AI予想

日付 場所 レース番号 指数 穴馬確率 馬番
20220416 福島 1 0.96 0.0 13
20220416 福島 1 0.87 0.0 15
20220416 福島 1 0.84 0.22 6
20220416 福島 1 0.73 0.12 9
20220416 福島 1 0.69 0.0 11
20220416 福島 1 0.68 0.0 1
20220416 福島 1 - 0.68 0.0 7
20220416 福島 1 - 0.61 0.29 8
20220416 福島 1 - 0.21 0.1 2
20220416 福島 1 - 0.17 0.1 4
20220416 福島 1 - 0.15 0.079 12
20220416 福島 1 - 0.072 0.041 14
20220416 福島 1 - 0.047 0.016 3
20220416 福島 1 - 0.022 0.025 10
20220416 福島 1 - 0.0082 0.016 5
20220416 福島 10 0.94 0.0 6
