競馬AI予想あいちゃんブログ

レース前日に、中央競馬の全レースのAI予想をだします。

2022/05/07(土)中央競馬全レース AI予想

場所 レース番号 指数 6人気以内3着確率 穴馬確率 馬番
新潟 1 0.88 0.14 0.0 3
新潟 1 0.88 0.16 0.0 7
新潟 1 0.82 0.19 0.0 14
新潟 1 0.76 0.24 0.0001 11
新潟 1 0.57 0.0 0.11 1
新潟 1 0.4 0.0 0.072 9
新潟 1 - 0.4 0.79 0.0 12
新潟 1 - 0.39 0.0 0.11 2
新潟 1 - 0.27 0.0 0.11 13
新潟 1 - 0.12 0.0 0.11 10
新潟 1 - 0.096 0.0 0.083 4
新潟 1 - 0.036 0.0 0.06 6
新潟 1 - 0.012 0.0001 0.043 8
新潟 1 - 0.002 0.0 0.0035 5
新潟 10 0.78 0.21 0.0 7
新潟 10 0.78 0.21 0.0 10
新潟 10 0.61 0.0 0.12 2
新潟 10 0.57 0.0 0.44 1
新潟 10 0.43 0.44 0.0 4
新潟 10 0.42 0.48 0.0 9
新潟 10 - 0.36 0.0 0.12 3
新潟 10 - 0.35 0.0 0.14 13
新潟 10 - 0.19 0.0 0.16 11
新潟 10 - 0.057 0.0 0.059 8
新潟 10 - 0.05 0.0 0.03 5
新潟 10 - 0.023 0.0 0.028 6
新潟 10 - 0.0011 0.0 0.0018 12
新潟 11 0.91 0.1 0.0 7
新潟 11 0.88 0.0 0.19 11
新潟 11 0.84 0.16 0.0 10
新潟 11 0.82 0.18 0.0001 8
新潟 11 0.81 0.12 0.0 2
新潟 11 0.66 0.0 0.24 1
新潟 11 - 0.56 0.0 0.1 9
新潟 11 - 0.32 0.0 0.2 4
新潟 11 - 0.29 0.0 0.033 5
新潟 11 - 0.075 0.0 0.052 3
新潟 11 - 0.0005 0.0001 0.0005 6
新潟 12 0.72 0.18 0.0 10
新潟 12 0.7 0.3 0.0 14
新潟 12 0.69 0.27 0.0 12
新潟 12 0.43 0.2 0.0 16
新潟 12 0.4 0.0 0.15 6
新潟 12 0.4 0.0 0.1 8
新潟 12 - 0.38 0.5 0.0 11
新潟 12 - 0.29 0.0 0.098 4
新潟 12 - 0.23 0.0 0.12 9
新潟 12 - 0.22 0.0 0.12 2
新潟 12 - 0.14 0.0 0.14 7
新潟 12 - 0.12 0.0 0.066 3
新潟 12 - 0.11 0.0 0.11 15
新潟 12 - 0.095 0.0 0.011 1
新潟 12 - 0.075 0.0 0.019 5
新潟 12 - 0.0099 0.0 0.051 13
新潟 2 0.96 0.076 0.0 1
新潟 2 0.87 0.045 0.0 6
新潟 2 0.76 0.3 0.0 4
新潟 2 0.74 0.0 0.25 12
新潟 2 0.63 0.0 0.16 2
新潟 2 0.55 0.3 0.0 5
新潟 2 - 0.24 0.0 0.11 9
新潟 2 - 0.2 0.0 0.12 8
新潟 2 - 0.05 0.0 0.065 10
新潟 2 - 0.038 0.0 0.057 11
新潟 2 - 0.024 0.0 0.015 3
新潟 2 - 0.021 0.0 0.015 7
新潟 2 - 0.0001 0.0001 0.0007 13
新潟 3 0.95 0.081 0.0 8
新潟 3 0.92 0.11 0.0 12
新潟 3 0.88 0.11 0.0 2
新潟 3 0.54 0.28 0.0 9
新潟 3 0.39 0.0 0.1 3
新潟 3 0.26 0.0 0.07 1
新潟 3 - 0.24 0.0 0.13 10
新潟 3 - 0.081 0.0 0.036 11
新潟 3 - 0.058 0.0 0.04 4
新潟 3 - 0.023 0.0 0.014 6
新潟 3 - 0.0073 0.0 0.004 7
新潟 3 - 0.0042 0.0001 0.013 5
新潟 4 0.93 0.097 0.0 7
新潟 4 0.89 0.14 0.0 8
新潟 4 0.85 0.0 0.25 1
新潟 4 0.67 0.0 0.24 5
新潟 4 0.63 0.26 0.0 4
新潟 4 0.096 0.0 0.09 3
新潟 4 - 0.035 0.0 0.18 2
新潟 4 - 0.026 0.0 0.074 6
新潟 4 - 0.023 0.0 0.019 9
新潟 4 - 0.0038 0.0 0.024 10
新潟 5 0.83 0.12 0.0 5
新潟 5 0.8 0.14 0.0 1
新潟 5 0.76 0.19 0.0 15
新潟 5 0.58 0.46 0.0 12
新潟 5 0.45 0.0 0.25 4
新潟 5 0.43 0.47 0.0 6
新潟 5 - 0.31 0.0 0.096 11
新潟 5 - 0.25 0.0 0.074 9
新潟 5 - 0.22 0.0 0.16 10
新潟 5 - 0.2 0.0 0.14 14
新潟 5 - 0.12 0.0 0.083 16
新潟 5 - 0.05 0.0 0.057 3
新潟 5 - 0.047 0.0 0.04 7
新潟 5 - 0.027 0.0 0.011 13
新潟 5 - 0.013 0.0 0.0049 2
新潟 5 - 0.0002 0.0001 0.0038 8
新潟 6 0.96 0.066 0.0 12
新潟 6 0.9 0.15 0.0 15
新潟 6 0.8 0.18 0.0 9
新潟 6 0.68 0.18 0.0 11
新潟 6 0.65 0.4 0.0001 8
新潟 6 0.52 0.0 0.19 4
新潟 6 - 0.3 0.0 0.13 7
新潟 6 - 0.29 0.0 0.046 5
新潟 6 - 0.29 0.0 0.071 13
新潟 6 - 0.28 0.0 0.21 3
新潟 6 - 0.15 0.0 0.076 16
新潟 6 - 0.13 0.0 0.056 1
新潟 6 - 0.071 0.0 0.11 2
新潟 6 - 0.055 0.0 0.034 14
新潟 6 - 0.048 0.0 0.062 6
新潟 6 - 0.0064 0.0 0.016 10
新潟 7 0.94 0.096 0.0 2
新潟 7 0.83 0.19 0.0 1
新潟 7 0.66 0.0 0.16 3
新潟 7 0.48 0.43 0.0 8
新潟 7 0.42 0.0 0.14 4
新潟 7 0.28 0.0 0.085 5
新潟 7 - 0.06 0.0 0.013 6
新潟 7 - 0.0013 0.0001 0.0026 7
新潟 8 0.94 0.0 0.44 8
新潟 8 0.82 0.24 0.0001 11
新潟 8 0.8 0.12 0.0 3
新潟 8 0.71 0.24 0.0 10
新潟 8 0.63 0.2 0.0 4
新潟 8 0.35 0.0 0.16 5
新潟 8 - 0.31 0.0 0.1 1
新潟 8 - 0.31 0.0 0.094 6
新潟 8 - 0.051 0.0 0.023 12
新潟 8 - 0.0051 0.0 0.0044 9
新潟 8 - 0.0043 0.0 0.0027 7
新潟 8 - 0.0041 0.0 0.0089 2
新潟 9 0.91 0.12 0.0 3
新潟 9 0.91 0.13 0.0 5
新潟 9 0.88 0.15 0.0 11
新潟 9 0.66 0.4 0.0 13
新潟 9 0.54 0.43 0.0001 9
新潟 9 0.46 0.0 0.38 1
新潟 9 - 0.37 0.0 0.064 12
新潟 9 - 0.33 0.0 0.12 4
新潟 9 - 0.2 0.0 0.044 10
新潟 9 - 0.2 0.0 0.11 15
新潟 9 - 0.059 0.0 0.039 6
新潟 9 - 0.039 0.0 0.042 7
新潟 9 - 0.037 0.0 0.032 8
新潟 9 - 0.028 0.0 0.01 14
新潟 9 - 0.002 0.0 0.005 2
東京 1 0.92 0.12 0.0 6
東京 1 0.85 0.089 0.0 12
東京 1 0.75 0.16 0.0 16
東京 1 0.64 0.18 0.0 3
東京 1 0.53 0.3 0.0 15
東京 1 0.4 0.0 0.14 5
東京 1 - 0.4 0.0 0.12 10
東京 1 - 0.2 0.0 0.22 7
東京 1 - 0.17 0.0 0.098 8
東京 1 - 0.11 0.0 0.087 11
東京 1 - 0.089 0.0 0.068 2
東京 1 - 0.048 0.0 0.014 4
東京 1 - 0.048 0.0 0.045 13
東京 1 - 0.035 0.0 0.035 9
東京 1 - 0.016 0.0 0.012 14
東京 1 - 0.0006 0.0 0.0029 1
東京 10 0.91 0.1 0.0 6
東京 10 0.83 0.15 0.0 10
東京 10 0.77 0.21 0.0 12
東京 10 0.74 0.19 0.0001 5
東京 10 0.6 0.0 0.27 16
東京 10 0.55 0.29 0.0 9
東京 10 - 0.45 0.0 0.19 7
東京 10 - 0.39 0.0 0.15 4
東京 10 - 0.26 0.0 0.18 2
東京 10 - 0.11 0.0 0.08 11
東京 10 - 0.098 0.0 0.13 8
東京 10 - 0.058 0.0 0.091 13
東京 10 - 0.057 0.0 0.027 1
東京 10 - 0.054 0.0 0.072 3
東京 10 - 0.013 0.0 0.027 14
東京 10 - 0.0008 0.0002 0.0022 15
東京 11 0.75 0.21 0.0 2
東京 11 0.72 0.22 0.0 14
東京 11 0.7 0.22 0.0 6
東京 11 0.49 0.0001 0.26 13
東京 11 0.45 0.37 0.0 10
東京 11 0.43 0.0 0.27 1
東京 11 - 0.43 0.52 0.0 8
東京 11 - 0.42 0.0 0.1 15
東京 11 - 0.35 0.0 0.072 4
東京 11 - 0.28 0.0 0.17 11
東京 11 - 0.21 0.0 0.095 3
東京 11 - 0.18 0.0 0.065 16
東京 11 - 0.018 0.0 0.036 5
東京 11 - 0.013 0.0 0.025 7
東京 11 - 0.0074 0.0 0.011 9
東京 11 - 0.0016 0.0 0.0041 12
東京 12 0.98 0.035 0.0 5
東京 12 0.8 0.24 0.0 8
東京 12 0.78 0.22 0.0 7
東京 12 0.63 0.0 0.12 9
東京 12 0.23 0.0 0.045 6
東京 12 0.19 0.0 0.11 2
東京 12 - 0.19 0.0 0.096 3
東京 12 - 0.0044 0.0 0.0036 4
東京 12 - 0.0009 0.0 0.0021 1
東京 2 0.95 0.067 0.0 14
東京 2 0.9 0.076 0.0 15
東京 2 0.66 0.37 0.0 8
東京 2 0.6 0.23 0.0 16
東京 2 0.59 0.0 0.26 4
東京 2 0.55 0.47 0.0 7
東京 2 - 0.41 0.0 0.19 1
東京 2 - 0.33 0.0 0.11 10
東京 2 - 0.19 0.0 0.062 12
東京 2 - 0.15 0.0 0.086 11
東京 2 - 0.11 0.0 0.065 9
東京 2 - 0.046 0.0 0.021 2
東京 2 - 0.02 0.0 0.016 6
東京 2 - 0.015 0.0 0.0064 5
東京 2 - 0.0022 0.0 0.0059 3
東京 2 - 0.0007 0.0 0.0051 13
東京 3 0.95 0.04 0.0 8
東京 3 0.82 0.17 0.0 16
東京 3 0.62 0.26 0.0 9
東京 3 0.49 0.38 0.0 5
東京 3 0.44 0.4 0.0 15
東京 3 0.43 0.0 0.16 4
東京 3 - 0.25 0.0 0.2 12
東京 3 - 0.18 0.0 0.093 2
東京 3 - 0.17 0.0 0.077 11
東京 3 - 0.14 0.0 0.093 7
東京 3 - 0.14 0.0 0.055 13
東京 3 - 0.087 0.0 0.072 1
東京 3 - 0.071 0.0 0.033 10
東京 3 - 0.015 0.0 0.018 14
東京 3 - 0.0038 0.0001 0.016 3
東京 3 - 0.0008 0.0 0.0009 6
東京 4 0.95 0.099 0.0 6
東京 4 0.93 0.072 0.0 16
東京 4 0.89 0.15 0.0 18
東京 4 0.85 0.13 0.0 9
東京 4 0.8 0.2 0.0 10
東京 4 0.5 0.0 0.29 8
東京 4 - 0.47 0.0 0.34 1
東京 4 - 0.47 0.38 0.0001 5
東京 4 - 0.26 0.0 0.19 4
東京 4 - 0.14 0.0 0.14 17
東京 4 - 0.12 0.0 0.078 14
東京 4 - 0.099 0.0 0.046 11
東京 4 - 0.093 0.0 0.051 2
東京 4 - 0.086 0.0 0.055 15
東京 4 - 0.018 0.0 0.017 12
東京 4 - 0.0073 0.0 0.032 7
東京 4 - 0.0036 0.0 0.004 13
東京 4 - 0.0013 0.0 0.0061 3
東京 5 0.9 0.095 0.0 7
東京 5 0.75 0.3 0.0 12
東京 5 0.73 0.22 0.0 1
東京 5 0.56 0.31 0.0 10
東京 5 0.44 0.0 0.3 11
東京 5 0.33 0.0 0.22 9
東京 5 - 0.18 0.0 0.1 3
東京 5 - 0.13 0.0002 0.041 8
東京 5 - 0.11 0.0 0.071 13
東京 5 - 0.047 0.0 0.049 2
東京 5 - 0.03 0.0 0.016 6
東京 5 - 0.018 0.0 0.0069 4
東京 5 - 0.0007 0.0 0.0017 5
東京 6 0.95 0.06 0.0 11
東京 6 0.87 0.1 0.0 12
東京 6 0.5 0.0 0.29 1
東京 6 0.5 0.42 0.0 3
東京 6 0.43 0.0 0.16 13
東京 6 0.19 0.0 0.083 9
東京 6 - 0.18 0.0 0.12 7
東京 6 - 0.15 0.0 0.052 4
東京 6 - 0.12 0.0 0.095 10
東京 6 - 0.11 0.0 0.027 5
東京 6 - 0.026 0.92 0.0 6
東京 6 - 0.0073 0.0 0.0075 2
東京 6 - 0.0059 0.0 0.0012 8
東京 7 0.87 0.12 0.0 10
東京 7 0.78 0.25 0.0 1
東京 7 0.76 0.24 0.0 4
東京 7 0.48 0.3 0.0 8
東京 7 0.44 0.0 0.11 2
東京 7 0.38 0.0 0.23 9
東京 7 - 0.28 0.0001 0.038 6
東京 7 - 0.2 0.0 0.092 7
東京 7 - 0.19 0.0 0.11 11
東京 7 - 0.036 0.0 0.029 5
東京 7 - 0.008 0.0 0.0057 12
東京 7 - 0.0021 0.0 0.015 3
東京 8 0.97 0.056 0.0 10
東京 8 0.94 0.1 0.0 9
東京 8 0.68 0.21 0.0 16
東京 8 0.43 0.49 0.0 5
東京 8 0.42 0.31 0.0 8
東京 8 0.21 0.0 0.14 11
東京 8 - 0.2 0.0 0.14 13
東京 8 - 0.16 0.0 0.07 2
東京 8 - 0.13 0.0 0.065 3
東京 8 - 0.057 0.0 0.036 4
東京 8 - 0.051 0.0 0.039 12
東京 8 - 0.035 0.0 0.022 6
東京 8 - 0.0093 0.0 0.0095 1
東京 8 - 0.003 0.0 0.0041 14
東京 8 - 0.0013 0.0 0.005 7
東京 8 - 0.0009 0.0001 0.0057 15
東京 9 0.94 0.08 0.0 6
東京 9 0.92 0.16 0.0 3
東京 9 0.89 0.15 0.0001 1
東京 9 0.8 0.0 0.2 7
東京 9 0.32 0.0 0.15 2
東京 9 0.11 0.0 0.052 8
東京 9 - 0.016 0.0 0.0068 5
東京 9 - 0.0006 0.0 0.0011 4
中京 1 0.97 0.063 0.0 7
中京 1 0.94 0.11 0.0 4
中京 1 0.87 0.15 0.0 9
中京 1 0.51 0.0 0.15 6
中京 1 0.49 0.58 0.0 5
中京 1 0.4 0.45 0.0 3
中京 1 - 0.29 0.0 0.083 1
中京 1 - 0.26 0.0 0.3 10
中京 1 - 0.17 0.0 0.083 2
中京 1 - 0.15 0.0 0.038 13
中京 1 - 0.14 0.0 0.044 11
中京 1 - 0.094 0.0 0.055 12
中京 1 - 0.034 0.0 0.022 14
中京 1 - 0.0005 0.0 0.0013 8
中京 10 0.9 0.14 0.0 6
中京 10 0.84 0.084 0.0 4
中京 10 0.59 0.21 0.0 8
中京 10 0.52 0.0 0.24 2
中京 10 0.22 0.0 0.11 7
中京 10 0.083 0.0 0.058 3
中京 10 - 0.02 0.0 0.015 5
中京 10 - 0.0013 0.0001 0.012 1
中京 11 0.93 0.043 0.0 10
中京 11 0.75 0.14 0.0 12
中京 11 0.61 0.41 0.0 7
中京 11 0.5 0.0 0.1 3
中京 11 0.47 0.49 0.0 11
中京 11 0.44 0.0 0.23 4
中京 11 - 0.37 0.0 0.12 9
中京 11 - 0.36 0.0 0.13 5
中京 11 - 0.34 0.0 0.13 1
中京 11 - 0.21 0.0 0.13 8
中京 11 - 0.052 0.0 0.042 6
中京 11 - 0.0004 0.0 0.0012 2
中京 12 0.86 0.15 0.0 1
中京 12 0.79 0.19 0.0 4
中京 12 0.71 0.17 0.0 2
中京 12 0.7 0.0 0.086 7
中京 12 0.34 0.0 0.088 5
中京 12 0.26 0.0 0.058 10
中京 12 - 0.042 0.0 0.022 9
中京 12 - 0.024 0.0 0.015 6
中京 12 - 0.0036 0.0 0.0058 3
中京 12 - 0.0017 0.0001 0.01 8
中京 2 0.97 0.063 0.0 10
中京 2 0.68 0.21 0.0 4
中京 2 0.61 0.0 0.25 7
中京 2 0.59 0.33 0.0 6
中京 2 0.37 0.0 0.17 9
中京 2 0.19 0.0001 0.12 3
中京 2 - 0.076 0.0 0.056 1
中京 2 - 0.045 0.0 0.057 8
中京 2 - 0.01 0.0 0.0091 2
中京 2 - 0.0044 0.0 0.021 5
中京 3 0.98 0.063 0.0 3
中京 3 0.85 0.24 0.0 8
中京 3 0.54 0.0 0.22 2
中京 3 0.52 0.0 0.16 14
中京 3 0.46 0.38 0.0 1
中京 3 0.46 0.39 0.0 16
中京 3 - 0.44 0.47 0.0001 12
中京 3 - 0.27 0.0 0.13 15
中京 3 - 0.14 0.0 0.042 7
中京 3 - 0.13 0.0 0.089 13
中京 3 - 0.11 0.0 0.055 9
中京 3 - 0.094 0.0 0.046 11
中京 3 - 0.076 0.0 0.04 6
中京 3 - 0.017 0.0 0.0091 4
中京 3 - 0.0055 0.0 0.0065 10
中京 3 - 0.0048 0.0001 0.0079 5
中京 4 0.97 0.036 0.0 8
中京 4 0.72 0.18 0.0 4
中京 4 0.44 0.57 0.0 1
中京 4 0.4 0.0 0.13 7
中京 4 0.33 0.0 0.067 5
中京 4 0.14 0.0 0.075 2
中京 4 - 0.013 0.0 0.0039 6
中京 4 - 0.0001 0.0 0.0009 3
中京 5 0.87 0.18 0.0 2
中京 5 0.8 0.16 0.0 8
中京 5 0.78 0.29 0.0001 6
中京 5 0.64 0.21 0.0 11
中京 5 0.61 0.0 0.13 5
中京 5 0.48 0.0 0.17 1
中京 5 - 0.23 0.0 0.097 7
中京 5 - 0.22 0.0 0.1 10
中京 5 - 0.12 0.0 0.04 3
中京 5 - 0.011 0.0 0.011 4
中京 5 - 0.0042 0.0 0.019 9
中京 6 0.84 0.19 0.0 9
中京 6 0.79 0.18 0.0 8
中京 6 0.78 0.21 0.0 5
中京 6 0.37 0.0 0.13 3
中京 6 0.15 0.0 0.081 6
中京 6 0.089 0.0 0.029 4
中京 6 - 0.069 0.0 0.017 1
中京 6 - 0.017 0.0 0.0048 7
中京 6 - 0.0047 0.0002 0.031 2
中京 7 0.87 0.11 0.0 12
中京 7 0.77 0.3 0.0 10
中京 7 0.68 0.18 0.0 7
中京 7 0.68 0.47 0.0001 15
中京 7 0.64 0.3 0.0 2
中京 7 0.6 0.0 0.23 11
中京 7 - 0.48 0.0 0.24 14
中京 7 - 0.34 0.0 0.18 4
中京 7 - 0.21 0.0 0.19 3
中京 7 - 0.2 0.0 0.18 13
中京 7 - 0.15 0.0 0.11 6
中京 7 - 0.13 0.0 0.13 1
中京 7 - 0.042 0.0 0.011 5
中京 7 - 0.0022 0.0 0.0086 9
中京 7 - 0.0014 0.0 0.0016 8
中京 8 0.89 0.13 0.0 9
中京 8 0.88 0.14 0.0 2
中京 8 0.74 0.24 0.0 5
中京 8 0.47 0.0 0.066 10
中京 8 0.46 0.0 0.16 7
中京 8 0.28 0.0 0.11 4
中京 8 - 0.15 0.0 0.021 3
中京 8 - 0.034 0.0 0.024 6
中京 8 - 0.0022 0.0 0.0027 1
中京 8 - 0.0011 0.0001 0.0059 8
中京 9 0.79 0.38 0.0 4
中京 9 0.79 0.15 0.0 6
中京 9 0.75 0.2 0.0 1
中京 9 0.56 0.0 0.11 10
中京 9 0.34 0.0 0.073 3
中京 9 0.28 0.0 0.091 5
中京 9 - 0.26 0.0 0.07 7
中京 9 - 0.021 0.0 0.0084 2
中京 9 - 0.018 0.0001 0.13 8
中京 9 - 0.0098 0.0 0.0067 9

2022/05/01(日)中央競馬全レース AI予想

日付 場所 レース番号 指数 6人気以内3着確率 穴馬確率 馬番
20220501 福島 1 0.94 0.14 0.0 13
20220501 福島 1 0.9 0.096 0.0 16
20220501 福島 1 0.72 0.19 0.0 9
20220501 福島 1 0.64 0.35 0.0 14
20220501 福島 1 0.54 0.28 0.0001 8
20220501 福島 1 0.39 0.0 0.2 4
20220501 福島 1 - 0.31 0.0 0.23 5
20220501 福島 1 - 0.31 0.0 0.17 7
20220501 福島 1 - 0.29 0.0 0.14 3
20220501 福島 1 - 0.24 0.0 0.15 15
20220501 福島 1 - 0.18 0.0 0.06 1
20220501 福島 1 - 0.074 0.0 0.13 2
20220501 福島 1 - 0.026 0.0 0.029 10
20220501 福島 1 - 0.005 0.0 0.0067 6
20220501 福島 1 - 0.0035 0.0001 0.027 12
20220501 福島 1 - 0.0015 0.0 0.0039 11
20220501 福島 10 0.89 0.1 0.0 1
20220501 福島 10 0.89 0.077 0.0 6
20220501 福島 10 0.81 0.17 0.0 2
20220501 福島 10 0.58 0.0 0.18 5
20220501 福島 10 0.51 0.37 0.0 11
20220501 福島 10 0.38 0.3 0.0 14
20220501 福島 10 - 0.24 0.0 0.071 12
20220501 福島 10 - 0.23 0.0 0.065 7
20220501 福島 10 - 0.069 0.0 0.051 3
20220501 福島 10 - 0.059 0.0 0.073 4
20220501 福島 10 - 0.053 0.0 0.082 10
20220501 福島 10 - 0.036 0.0 0.021 13
20220501 福島 10 - 0.036 0.0 0.042 15
20220501 福島 10 - 0.012 0.0 0.0093 8
20220501 福島 10 - 0.0002 0.0001 0.0008 9
20220501 福島 11 0.96 0.088 0.0 3
20220501 福島 11 0.86 0.25 0.0001 9
20220501 福島 11 0.78 0.26 0.0 4
20220501 福島 11 0.74 0.23 0.0 11
20220501 福島 11 0.69 0.16 0.0 8
20220501 福島 11 0.61 0.0 0.19 7
20220501 福島 11 - 0.42 0.0 0.074 14
20220501 福島 11 - 0.27 0.0 0.12 1
20220501 福島 11 - 0.24 0.0 0.083 6
20220501 福島 11 - 0.24 0.0 0.11 12
20220501 福島 11 - 0.21 0.0 0.073 5
20220501 福島 11 - 0.12 0.0 0.051 2
20220501 福島 11 - 0.065 0.0 0.03 13
20220501 福島 11 - 0.034 0.0 0.017 10
20220501 福島 11 - 0.0003 0.0001 0.0017 15
20220501 福島 12 0.74 0.23 0.0 10
20220501 福島 12 0.69 0.0 0.25 8
20220501 福島 12 0.62 0.19 0.0 9
20220501 福島 12 0.58 0.28 0.0 5
20220501 福島 12 0.37 0.0 0.068 4
20220501 福島 12 0.2 0.0 0.079 2
20220501 福島 12 - 0.19 0.0 0.038 3
20220501 福島 12 - 0.08 0.0 0.044 7
20220501 福島 12 - 0.032 0.0 0.032 1
20220501 福島 12 - 0.0 0.0001 0.0006 6
20220501 福島 2 0.95 0.12 0.0 2
20220501 福島 2 0.8 0.16 0.0 13
20220501 福島 2 0.71 0.23 0.0 4
20220501 福島 2 0.49 0.41 0.0 1
20220501 福島 2 0.34 0.0 0.17 9
20220501 福島 2 0.29 0.0 0.18 10
20220501 福島 2 - 0.26 0.0 0.11 6
20220501 福島 2 - 0.15 0.0 0.058 5
20220501 福島 2 - 0.11 0.0 0.047 11
20220501 福島 2 - 0.096 0.0 0.066 8
20220501 福島 2 - 0.03 0.0 0.0082 7
20220501 福島 2 - 0.026 0.0 0.018 3
20220501 福島 2 - 0.0006 0.0 0.0011 12
20220501 福島 3 0.93 0.12 0.0 9
20220501 福島 3 0.89 0.14 0.0 1
20220501 福島 3 0.82 0.077 0.0 3
20220501 福島 3 0.68 0.23 0.0 11
20220501 福島 3 0.61 0.39 0.0002 13
20220501 福島 3 0.55 0.0 0.18 6
20220501 福島 3 - 0.48 0.0 0.19 7
20220501 福島 3 - 0.3 0.0 0.11 14
20220501 福島 3 - 0.23 0.0 0.14 5
20220501 福島 3 - 0.22 0.0 0.089 15
20220501 福島 3 - 0.058 0.0 0.022 12
20220501 福島 3 - 0.013 0.0 0.0086 4
20220501 福島 3 - 0.0017 0.0 0.0039 2
20220501 福島 3 - 0.0013 0.0 0.0081 8
20220501 福島 3 - 0.0007 0.0001 0.0031 10
20220501 福島 4 0.97 0.07 0.0 14
20220501 福島 4 0.93 0.0 0.21 3
20220501 福島 4 0.92 0.18 0.0 2
20220501 福島 4 0.86 0.12 0.0 12
20220501 福島 4 0.44 0.7 0.0 7
20220501 福島 4 0.4 0.0 0.051 5
20220501 福島 4 - 0.16 0.0 0.031 13
20220501 福島 4 - 0.14 0.0 0.13 4
20220501 福島 4 - 0.058 0.88 0.0 11
20220501 福島 4 - 0.037 0.0 0.024 10
20220501 福島 4 - 0.029 0.0001 0.044 8
20220501 福島 4 - 0.017 0.0 0.031 6
20220501 福島 4 - 0.0074 0.0 0.013 1
20220501 福島 4 - 0.0028 0.0 0.008 9
20220501 福島 5 0.9 0.17 0.0 12
20220501 福島 5 0.88 0.076 0.0 10
20220501 福島 5 0.66 0.22 0.0 8
20220501 福島 5 0.62 0.31 0.0 4
20220501 福島 5 0.51 0.53 0.0001 3
20220501 福島 5 0.44 0.0 0.14 2
20220501 福島 5 - 0.32 0.0 0.15 15
20220501 福島 5 - 0.31 0.0 0.11 5
20220501 福島 5 - 0.28 0.0 0.1 13
20220501 福島 5 - 0.23 0.0 0.14 1
20220501 福島 5 - 0.2 0.0 0.13 11
20220501 福島 5 - 0.13 0.0 0.056 7
20220501 福島 5 - 0.12 0.0 0.072 9
20220501 福島 5 - 0.043 0.0 0.055 14
20220501 福島 5 - 0.0007 0.0 0.0025 6
20220501 福島 5 - 0.0007 0.0 0.0031 16
20220501 福島 6 0.92 0.081 0.0 7
20220501 福島 6 0.88 0.12 0.0 6
20220501 福島 6 0.74 0.0 0.27 1
20220501 福島 6 0.73 0.22 0.0 9
20220501 福島 6 0.56 0.36 0.0 8
20220501 福島 6 0.45 0.0 0.13 3
20220501 福島 6 - 0.28 0.0 0.21 13
20220501 福島 6 - 0.11 0.0 0.078 4
20220501 福島 6 - 0.1 0.0 0.062 2
20220501 福島 6 - 0.079 0.0 0.054 12
20220501 福島 6 - 0.059 0.0 0.031 11
20220501 福島 6 - 0.0086 0.0 0.0074 5
20220501 福島 6 - 0.0002 0.0 0.0007 10
20220501 福島 7 0.92 0.077 0.0 9
20220501 福島 7 0.7 0.14 0.0 11
20220501 福島 7 0.66 0.17 0.0 1
20220501 福島 7 0.62 0.0 0.21 3
20220501 福島 7 0.54 0.31 0.0 6
20220501 福島 7 0.43 0.0 0.16 12
20220501 福島 7 - 0.35 0.0 0.12 8
20220501 福島 7 - 0.34 0.0 0.13 7
20220501 福島 7 - 0.18 0.0 0.065 2
20220501 福島 7 - 0.089 0.0 0.033 10
20220501 福島 7 - 0.0082 0.0 0.003 4
20220501 福島 7 - 0.0014 0.0 0.0024 5
20220501 福島 8 0.93 0.11 0.0 4
20220501 福島 8 0.92 0.1 0.0 1
20220501 福島 8 0.7 0.0 0.19 6
20220501 福島 8 0.66 0.37 0.0 8
20220501 福島 8 0.27 0.0 0.054 7
20220501 福島 8 0.23 0.0 0.11 5
20220501 福島 8 - 0.13 0.0 0.075 3
20220501 福島 8 - 0.038 0.0 0.032 9
20220501 福島 8 - 0.0005 0.0 0.0012 2
20220501 福島 9 0.88 0.08 0.0 13
20220501 福島 9 0.87 0.0 0.27 8
20220501 福島 9 0.86 0.15 0.0 10
20220501 福島 9 0.85 0.12 0.0 5
20220501 福島 9 0.65 0.23 0.0001 3
20220501 福島 9 0.53 0.0 0.1 6
20220501 福島 9 - 0.37 0.0 0.22 2
20220501 福島 9 - 0.36 0.51 0.0 11
20220501 福島 9 - 0.21 0.0 0.18 14
20220501 福島 9 - 0.16 0.0 0.082 7
20220501 福島 9 - 0.13 0.0 0.06 15
20220501 福島 9 - 0.093 0.0 0.057 1
20220501 福島 9 - 0.017 0.0 0.023 4
20220501 福島 9 - 0.015 0.0 0.015 12
20220501 福島 9 - 0.0014 0.0 0.0038 9
20220501 東京 1 0.96 0.033 0.0 5
20220501 東京 1 0.84 0.25 0.0 9
20220501 東京 1 0.8 0.2 0.0 16
20220501 東京 1 0.75 0.23 0.0002 14
20220501 東京 1 0.65 0.0 0.39 1
20220501 東京 1 0.64 0.35 0.0 8
