競馬AI予想あいちゃんブログ

レース前日に、中央競馬の全レースのAI予想をだします。

2022/04/10(日) 中央競馬全レース 競馬AI予想

日付 場所 レース番号 指数 馬番
20220410 中山 1 0.92 6
20220410 中山 1 0.92 15
20220410 中山 1 0.87 2
20220410 中山 1 0.87 11
20220410 中山 1 0.77 4
20220410 中山 1 0.54 16
20220410 中山 1 - 0.39 5
20220410 中山 1 - 0.26 13
20220410 中山 1 - 0.25 3
20220410 中山 1 - 0.24 7
20220410 中山 1 - 0.13 9
20220410 中山 1 - 0.1 1
20220410 中山 1 - 0.021 8
20220410 中山 1 - 0.014 10
20220410 中山 1 - 0.011 14
20220410 中山 1 - 0.01 12
20220410 中山 10 0.92 13
20220410 中山 10 0.79 2
20220410 中山 10 0.72 9
20220410 中山 10 0.61 3
20220410 中山 10 0.48 4
20220410 中山 10 0.46 14
20220410 中山 10 - 0.36 7
20220410 中山 10 - 0.34 16
20220410 中山 10 - 0.28 8
20220410 中山 10 - 0.18 12
20220410 中山 10 - 0.041 15
20220410 中山 10 - 0.04 6
20220410 中山 10 - 0.026 10
20220410 中山 10 - 0.024 1
20220410 中山 10 - 0.0081 5
20220410 中山 10 - 0.0054 11
20220410 中山 11 0.87 9
20220410 中山 11 0.77 13
20220410 中山 11 0.66 7
20220410 中山 11 0.64 10
20220410 中山 11 0.61 3
20220410 中山 11 0.59 11
20220410 中山 11 - 0.43 8
20220410 中山 11 - 0.3 2
20220410 中山 11 - 0.23 12
20220410 中山 11 - 0.2 6
20220410 中山 11 - 0.06 1
20220410 中山 11 - 0.04 15
20220410 中山 11 - 0.036 4
20220410 中山 11 - 0.031 5
20220410 中山 11 - 0.014 16
20220410 中山 11 - 0.0049 14
20220410 中山 12 0.94 10
20220410 中山 12 0.88 11
20220410 中山 12 0.82 5
20220410 中山 12 0.54 16
20220410 中山 12 0.53 4
20220410 中山 12 0.43 8
20220410 中山 12 - 0.42 12
20220410 中山 12 - 0.38 6
20220410 中山 12 - 0.1 9
20220410 中山 12 - 0.089 13
20220410 中山 12 - 0.077 7
20220410 中山 12 - 0.074 14
20220410 中山 12 - 0.038 1
20220410 中山 12 - 0.026 2
20220410 中山 12 - 0.015 3
20220410 中山 12 - 0.014 15
20220410 中山 2 0.92 1
20220410 中山 2 0.92 10
20220410 中山 2 0.89 7
20220410 中山 2 0.78 11
20220410 中山 2 0.64 15
20220410 中山 2 0.52 13
20220410 中山 2 - 0.47 6
20220410 中山 2 - 0.27 8
20220410 中山 2 - 0.25 5
20220410 中山 2 - 0.25 14
20220410 中山 2 - 0.12 16
20220410 中山 2 - 0.1 12
20220410 中山 2 - 0.039 4
20220410 中山 2 - 0.026 2
20220410 中山 2 - 0.0011 9
20220410 中山 2 - 0.0008 3
20220410 中山 3 0.84 8
20220410 中山 3 0.82 14
20220410 中山 3 0.77 9
20220410 中山 3 0.73 2
20220410 中山 3 0.69 15
20220410 中山 3 0.53 3
20220410 中山 3 - 0.35 10
20220410 中山 3 - 0.2 6
20220410 中山 3 - 0.2 13
20220410 中山 3 - 0.18 12
20220410 中山 3 - 0.18 16
20220410 中山 3 - 0.082 5
20220410 中山 3 - 0.07 7
20220410 中山 3 - 0.0099 11
20220410 中山 3 - 0.0007 1
20220410 中山 3 - 0.0004 4
20220410 中山 4 0.9 9
20220410 中山 4 0.8 5
20220410 中山 4 0.8 13
20220410 中山 4 0.73 18
20220410 中山 4 0.61 17
20220410 中山 4 0.49 10
20220410 中山 4 - 0.46 12
20220410 中山 4 - 0.28 4
20220410 中山 4 - 0.26 6
20220410 中山 4 - 0.19 15
20220410 中山 4 - 0.088 1
20220410 中山 4 - 0.073 7
20220410 中山 4 - 0.063 14
20220410 中山 4 - 0.032 2
20220410 中山 4 - 0.018 11
20220410 中山 4 - 0.012 3
20220410 中山 4 - 0.0086 16
20220410 中山 4 - 0.0038 8
20220410 中山 5 0.92 3
20220410 中山 5 0.83 4
20220410 中山 5 0.81 14
20220410 中山 5 0.7 16
20220410 中山 5 0.69 5
20220410 中山 5 0.69 10
20220410 中山 5 - 0.65 1
20220410 中山 5 - 0.51 15
20220410 中山 5 - 0.15 7
20220410 中山 5 - 0.14 8
20220410 中山 5 - 0.14 12
20220410 中山 5 - 0.13 13
20220410 中山 5 - 0.087 9
20220410 中山 5 - 0.057 2
20220410 中山 5 - 0.0016 11
20220410 中山 5 - 0.0014 6
20220410 中山 6 0.86 9
20220410 中山 6 0.85 8
20220410 中山 6 0.84 7
20220410 中山 6 0.76 2
20220410 中山 6 0.42 4
20220410 中山 6 0.2 6
20220410 中山 6 - 0.13 1
20220410 中山 6 - 0.063 3
20220410 中山 6 - 0.0003 5
20220410 中山 7 0.88 2
20220410 中山 7 0.85 12
20220410 中山 7 0.57 3
20220410 中山 7 0.56 11
20220410 中山 7 0.52 5
20220410 中山 7 0.42 8
20220410 中山 7 - 0.25 10
20220410 中山 7 - 0.14 9
20220410 中山 7 - 0.13 13
20220410 中山 7 - 0.064 7
20220410 中山 7 - 0.036 4
20220410 中山 7 - 0.019 6
20220410 中山 7 - 0.0002 1
20220410 中山 8 0.96 8
20220410 中山 8 0.88 14
20220410 中山 8 0.82 15
20220410 中山 8 0.8 5
20220410 中山 8 0.67 3
20220410 中山 8 0.42 13
20220410 中山 8 - 0.4 16
20220410 中山 8 - 0.35 12
20220410 中山 8 - 0.28 9
20220410 中山 8 - 0.21 2
20220410 中山 8 - 0.21 6
20220410 中山 8 - 0.12 4
20220410 中山 8 - 0.08 11
20220410 中山 8 - 0.032 7
20220410 中山 8 - 0.0055 1
20220410 中山 8 - 0.0001 10
20220410 中山 9 0.9 1
20220410 中山 9 0.86 11
20220410 中山 9 0.82 5
20220410 中山 9 0.78 12
20220410 中山 9 0.53 4
20220410 中山 9 0.19 8
20220410 中山 9 - 0.18 6
20220410 中山 9 - 0.17 2
20220410 中山 9 - 0.075 3
20220410 中山 9 - 0.071 10
20220410 中山 9 - 0.036 7
20220410 中山 9 - 0.0003 9
20220410 阪神 1 0.97 9
20220410 阪神 1 0.91 13
20220410 阪神 1 0.78 16
20220410 阪神 1 0.74 10
20220410 阪神 1 0.73 7
20220410 阪神 1 0.47 11
20220410 阪神 1 - 0.29 2
20220410 阪神 1 - 0.26 12
20220410 阪神 1 - 0.24 4
20220410 阪神 1 - 0.2 6
20220410 阪神 1 - 0.18 3
20220410 阪神 1 - 0.18 15
20220410 阪神 1 - 0.17 14
20220410 阪神 1 - 0.035 1
20220410 阪神 1 - 0.0026 5
20220410 阪神 1 - 0.0026 8
20220410 阪神 10 0.89 7
20220410 阪神 10 0.83 2
20220410 阪神 10 0.53 1
20220410 阪神 10 0.53 10
20220410 阪神 10 0.42 6
20220410 阪神 10 0.39 4
20220410 阪神 10 - 0.22 8
20220410 阪神 10 - 0.043 3
20220410 阪神 10 - 0.0037 9
20220410 阪神 10 - 0.0017 5
20220410 阪神 11 0.9 16
20220410 阪神 11 0.87 18
20220410 阪神 11 0.85 14
20220410 阪神 11 0.79 6
20220410 阪神 11 0.54 3
20220410 阪神 11 0.49 8
20220410 阪神 11 - 0.36 12
20220410 阪神 11 - 0.34 1
20220410 阪神 11 - 0.25 13
20220410 阪神 11 - 0.2 15
20220410 阪神 11 - 0.19 7
20220410 阪神 11 - 0.19 11
20220410 阪神 11 - 0.18 17
20220410 阪神 11 - 0.15 4
20220410 阪神 11 - 0.13 9
20220410 阪神 11 - 0.038 5
20220410 阪神 11 - 0.023 2
20220410 阪神 11 - 0.0037 10
20220410 阪神 12 0.82 1
20220410 阪神 12 0.81 2
20220410 阪神 12 0.8 13
20220410 阪神 12 0.74 5
20220410 阪神 12 0.61 3
20220410 阪神 12 0.51 14
20220410 阪神 12 - 0.46 12
20220410 阪神 12 - 0.39 10
20220410 阪神 12 - 0.36 4
20220410 阪神 12 - 0.29 15
20220410 阪神 12 - 0.23 6
20220410 阪神 12 - 0.17 16
20220410 阪神 12 - 0.14 7
20220410 阪神 12 - 0.022 8
20220410 阪神 12 - 0.013 11
20220410 阪神 12 - 0.0007 9
20220410 阪神 2 0.91 13
20220410 阪神 2 0.9 7
20220410 阪神 2 0.83 1
20220410 阪神 2 0.76 10
20220410 阪神 2 0.75 5
20220410 阪神 2 0.6 11
20220410 阪神 2 - 0.31 2
20220410 阪神 2 - 0.3 8
20220410 阪神 2 - 0.28 3
20220410 阪神 2 - 0.28 15
20220410 阪神 2 - 0.16 16
20220410 阪神 2 - 0.12 9
20220410 阪神 2 - 0.041 14
20220410 阪神 2 - 0.01 4
20220410 阪神 2 - 0.01 12
20220410 阪神 2 - 0.0009 6
20220410 阪神 3 0.96 14
20220410 阪神 3 0.85 6
20220410 阪神 3 0.78 15
20220410 阪神 3 0.71 11
20220410 阪神 3 0.5 2
20220410 阪神 3 0.29 13
20220410 阪神 3 - 0.22 3
20220410 阪神 3 - 0.14 7
20220410 阪神 3 - 0.074 9
20220410 阪神 3 - 0.07 1
20220410 阪神 3 - 0.069 8
20220410 阪神 3 - 0.022 10
20220410 阪神 3 - 0.011 5
20220410 阪神 3 - 0.0051 12
20220410 阪神 3 - 0.0015 4
20220410 阪神 3 - 0.0009 16
20220410 阪神 4 0.88 9
20220410 阪神 4 0.85 16
20220410 阪神 4 0.77 18
20220410 阪神 4 0.72 3
20220410 阪神 4 0.71 1
20220410 阪神 4 0.69 7
20220410 阪神 4 - 0.61 2
20220410 阪神 4 - 0.56 14
20220410 阪神 4 - 0.33 10
20220410 阪神 4 - 0.25 5
20220410 阪神 4 - 0.17 13
20220410 阪神 4 - 0.14 8
20220410 阪神 4 - 0.013 6
20220410 阪神 4 - 0.0077 11
20220410 阪神 4 - 0.0063 4
20220410 阪神 4 - 0.0051 12
20220410 阪神 4 - 0.0033 17
20220410 阪神 4 - 0.0009 15
20220410 阪神 5 0.95 13
20220410 阪神 5 0.91 2
20220410 阪神 5 0.89 8
20220410 阪神 5 0.78 6
20220410 阪神 5 0.62 15
20220410 阪神 5 0.61 10
20220410 阪神 5 - 0.54 3
20220410 阪神 5 - 0.43 9
20220410 阪神 5 - 0.33 12
20220410 阪神 5 - 0.3 5
20220410 阪神 5 - 0.18 7
20220410 阪神 5 - 0.18 14
20220410 阪神 5 - 0.14 16
20220410 阪神 5 - 0.092 4
20220410 阪神 5 - 0.0079 1
20220410 阪神 5 - 0.0006 11
20220410 阪神 6 0.91 5
20220410 阪神 6 0.85 1
20220410 阪神 6 0.73 4
20220410 阪神 6 0.63 9
20220410 阪神 6 0.55 8
20220410 阪神 6 0.053 6
20220410 阪神 6 - 0.032 3
20220410 阪神 6 - 0.0079 7
20220410 阪神 6 - 0.0023 2
20220410 阪神 7 0.9 1
20220410 阪神 7 0.88 2
20220410 阪神 7 0.71 6
20220410 阪神 7 0.7 5
20220410 阪神 7 0.34 9
20220410 阪神 7 0.18 4
20220410 阪神 7 - 0.18 10
20220410 阪神 7 - 0.13 8
20220410 阪神 7 - 0.094 11
20220410 阪神 7 - 0.015 7
20220410 阪神 7 - 0.001 3
20220410 阪神 8 0.9 11
20220410 阪神 8 0.83 6
20220410 阪神 8 0.77 7
20220410 阪神 8 0.75 10
20220410 阪神 8 0.72 8
20220410 阪神 8 0.44 1
20220410 阪神 8 - 0.44 13
20220410 阪神 8 - 0.39 5
20220410 阪神 8 - 0.23 12
20220410 阪神 8 - 0.22 2
20220410 阪神 8 - 0.18 3
20220410 阪神 8 - 0.052 4
20220410 阪神 8 - 0.0006 9
20220410 阪神 9 0.96 8
20220410 阪神 9 0.9 7
20220410 阪神 9 0.86 1
20220410 阪神 9 0.75 6
20220410 阪神 9 0.66 2
20220410 阪神 9 0.22 5
20220410 阪神 9 - 0.019 3
20220410 阪神 9 - 0.0012 4

2022/04/09(日) 中央競馬全レース AI予想結果

日付 場所 レース番号 指数 馬番 順位(5着まで)
20220409 中山 1 0.91 7 3
20220409 中山 1 0.9 4 2
20220409 中山 1 0.86 8  
20220409 中山 1 0.85 15 5
20220409 中山 1 0.82 5 1
20220409 中山 1 0.77 2 4
20220409 中山 1 - 0.45 9  
20220409 中山 1 - 0.35 3  
20220409 中山 1 - 0.17 14  
20220409 中山 1 - 0.13 12  
20220409 中山 1 - 0.047 11  
20220409 中山 1 - 0.032 16  
20220409 中山 1 - 0.015 10  
20220409 中山 1 - 0.0025 1  
20220409 中山 1 - 0.0021 6  
20220409 中山 1 - 0.0006 13  
20220409 中山 10 0.94 4  
20220409 中山 10 0.75 11  
20220409 中山 10 0.71 6 1
20220409 中山 10 0.49 8 2
20220409 中山 10 0.49 13 3
20220409 中山 10 0.4 9  
20220409 中山 10 - 0.37 10  
20220409 中山 10 - 0.35 1  
20220409 中山 10 - 0.25 16  
20220409 中山 10 - 0.2 14 5
20220409 中山 10 - 0.2 15  
20220409 中山 10 - 0.13 3  
20220409 中山 10 - 0.077 5 4
20220409 中山 10 - 0.048 2  
20220409 中山 10 - 0.045 12  
20220409 中山 10 - 0.0005 7  
20220409 中山 11 0.91 1 2
20220409 中山 11 0.73 2 5
20220409 中山 11 0.73 6 1
20220409 中山 11 0.51 8  
20220409 中山 11 0.46 10  
20220409 中山 11 0.33 11 4
20220409 中山 11 - 0.22 4  
20220409 中山 11 - 0.2 7 3
20220409 中山 11 - 0.092 9  
20220409 中山 11 - 0.0017 3  
20220409 中山 11 - 0.0006 5  
20220409 中山 12 0.87 5 1
20220409 中山 12 0.87 6 2
20220409 中山 12 0.83 7 4
20220409 中山 12 0.8 8 3
20220409 中山 12 0.63 10 5
20220409 中山 12 0.099 9  
20220409 中山 12 - 0.098 2  
20220409 中山 12 - 0.076 4  
20220409 中山 12 - 0.027 11  
20220409 中山 12 - 0.0049 1  
20220409 中山 12 - 0.0034 3  
20220409 中山 2 0.94 9 5
20220409 中山 2 0.85 5 2
20220409 中山 2 0.74 12 1
20220409 中山 2 0.73 1 4
20220409 中山 2 0.73 6  
20220409 中山 2 0.58 4  
20220409 中山 2 - 0.46 15  
20220409 中山 2 - 0.28 10  
20220409 中山 2 - 0.25 11  
20220409 中山 2 - 0.15 3  
20220409 中山 2 - 0.13 7  
20220409 中山 2 - 0.11 2  
20220409 中山 2 - 0.035 13 3
20220409 中山 2 - 0.0048 8  
20220409 中山 2 - 0.0013 14  
20220409 中山 3 0.95 1 1
20220409 中山 3 0.84 4 4
20220409 中山 3 0.6 5 3
20220409 中山 3 0.45 7  
20220409 中山 3 0.45 11  
20220409 中山 3 0.27 3  
20220409 中山 3 - 0.26 8  
20220409 中山 3 - 0.25 2  
20220409 中山 3 - 0.11 16 2
20220409 中山 3 - 0.058 13  
20220409 中山 3 - 0.035 15  
20220409 中山 3 - 0.029 14  
20220409 中山 3 - 0.0098 12  
20220409 中山 3 - 0.007 10 5
20220409 中山 3 - 0.0006 6  
20220409 中山 3 - 0.0006 9  
20220409 中山 4 0.95 11 4
20220409 中山 4 0.92 8 2
20220409 中山 4 0.89 7 3
20220409 中山 4 0.54 15  
20220409 中山 4 0.45 14  
20220409 中山 4 0.37 9 5
20220409 中山 4 - 0.34 3  
20220409 中山 4 - 0.3 4 1
20220409 中山 4 - 0.099 16  
20220409 中山 4 - 0.086 2  
20220409 中山 4 - 0.085 5  
20220409 中山 4 - 0.042 1  
20220409 中山 4 - 0.042 10  
20220409 中山 4 - 0.027 6  
20220409 中山 4 - 0.018 13  
20220409 中山 4 - 0.0003 12  
20220409 中山 5 0.95 7  
20220409 中山 5 0.91 13 1
20220409 中山 5 0.85 11 2
20220409 中山 5 0.66 5 4
20220409 中山 5 0.55 9  
20220409 中山 5 0.48 4  
20220409 中山 5 - 0.45 12 5
20220409 中山 5 - 0.39 2  
20220409 中山 5 - 0.26 10  
20220409 中山 5 - 0.23 18  
20220409 中山 5 - 0.22 17  
20220409 中山 5 - 0.2 14 3
20220409 中山 5 - 0.11 8  
20220409 中山 5 - 0.074 15  
20220409 中山 5 - 0.073 6  
20220409 中山 5 - 0.038 1  
20220409 中山 5 - 0.0081 16  
20220409 中山 5 - 0.0008 3  
20220409 中山 6 0.94 15 2
20220409 中山 6 0.87 2 3
20220409 中山 6 0.74 9 1
20220409 中山 6 0.58 10 5
20220409 中山 6 0.56 6  
20220409 中山 6 0.45 12  
20220409 中山 6 - 0.42 5  
20220409 中山 6 - 0.4 4 4
20220409 中山 6 - 0.25 3  
20220409 中山 6 - 0.17 8  
20220409 中山 6 - 0.16 14  
20220409 中山 6 - 0.055 16  
20220409 中山 6 - 0.028 11  
20220409 中山 6 - 0.011 13  
20220409 中山 6 - 0.0021 7  
20220409 中山 6 - 0.0013 1  
20220409 中山 7 0.93 8 3
20220409 中山 7 0.91 4  
20220409 中山 7 0.77 6  
20220409 中山 7 0.73 11  
20220409 中山 7 0.55 3 4
20220409 中山 7 0.55 12  
20220409 中山 7 - 0.48 2 3
20220409 中山 7 - 0.47 9 2
20220409 中山 7 - 0.3 1  
20220409 中山 7 - 0.25 10  
20220409 中山 7 - 0.12 5 5
20220409 中山 7 - 0.071 13  
20220409 中山 7 - 0.026 7  
20220409 中山 7 - 0.0006 14  
20220409 中山 8 0.83 7  
20220409 中山 8 0.83 13 2
20220409 中山 8 0.73 5 3
20220409 中山 8 0.62 2 1
20220409 中山 8 0.31 1  
20220409 中山 8 0.25 6  
20220409 中山 8 - 0.25 9  
20220409 中山 8 - 0.24 11  
20220409 中山 8 - 0.1 14 5
20220409 中山 8 - 0.077 3  
20220409 中山 8 - 0.042 10 4
20220409 中山 8 - 0.018 4  
20220409 中山 8 - 0.015 12  
20220409 中山 8 - 0.0081 8  
20220409 中山 8 - 0.0057 15  
20220409 中山 9 0.94 10 5
20220409 中山 9 0.81 4  
20220409 中山 9 0.8 7 4
20220409 中山 9 0.76 3 2
20220409 中山 9 0.67 16 1
20220409 中山 9 0.37 15  
20220409 中山 9 - 0.28 14  
20220409 中山 9 - 0.21 9  
20220409 中山 9 - 0.15 12  
20220409 中山 9 - 0.13 6  
20220409 中山 9 - 0.12 2  
20220409 中山 9 - 0.082 8 3
20220409 中山 9 - 0.063 13  
20220409 中山 9 - 0.052 11  
20220409 中山 9 - 0.025 1  
20220409 中山 9 - 0.0007 5  
20220409 阪神 1 0.92 16 3
20220409 阪神 1 0.9 8 1
20220409 阪神 1 0.86 9  
20220409 阪神 1 0.8 15 2
20220409 阪神 1 0.51 12  
20220409 阪神 1 0.44 2  
20220409 阪神 1 - 0.26 13  
20220409 阪神 1 - 0.24 3 4
20220409 阪神 1 - 0.19 6  
20220409 阪神 1 - 0.12 1  
20220409 阪神 1 - 0.078 5  
20220409 阪神 1 - 0.074 14  
20220409 阪神 1 - 0.03 4  
20220409 阪神 1 - 0.0059 7 5
20220409 阪神 1 - 0.0056 10  
20220409 阪神 1 - 0.0044 11  
20220409 阪神 10 0.96 9 1
20220409 阪神 10 0.89 2 2
20220409 阪神 10 0.35 6  
20220409 阪神 10 0.32 11  
20220409 阪神 10 0.24 8 3
20220409 阪神 10 0.097 1 5
20220409 阪神 10 - 0.064 4 4
20220409 阪神 10 - 0.051 7  
20220409 阪神 10 - 0.035 3  
20220409 阪神 10 - 0.023 10  
20220409 阪神 10 - 0.0022 5  
20220409 阪神 11 0.91 5  
20220409 阪神 11 0.85 2 2
20220409 阪神 11 0.82 9  
20220409 阪神 11 0.6 3 3
20220409 阪神 11 0.28 6 4
20220409 阪神 11 0.21 7  
20220409 阪神 11 - 0.21 8  
20220409 阪神 11 - 0.19 12 5
20220409 阪神 11 - 0.019 4 1
20220409 阪神 11 - 0.011 10  
20220409 阪神 11 - 0.0065 1  
20220409 阪神 11 - 0.0012 11  
20220409 阪神 12 0.93 8  
20220409 阪神 12 0.69 13  
20220409 阪神 12 0.55 15 4
20220409 阪神 12 0.53 14 3
20220409 阪神 12 0.52 16 5
20220409 阪神 12 0.45 2 2
20220409 阪神 12 - 0.38 9  
20220409 阪神 12 - 0.34 12  
20220409 阪神 12 - 0.22 11  
20220409 阪神 12 - 0.18 4  
20220409 阪神 12 - 0.12 10  
20220409 阪神 12 - 0.11 5  
20220409 阪神 12 - 0.096 3  
20220409 阪神 12 - 0.01 1  
20220409 阪神 12 - 0.0055 7 1
20220409 阪神 12 - 0.0021 6  
20220409 阪神 2 0.96 9 2
20220409 阪神 2 0.92 3 4
20220409 阪神 2 0.85 1 1
20220409 阪神 2 0.64 12  
20220409 阪神 2 0.53 2 5
20220409 阪神 2 0.48 10  
20220409 阪神 2 - 0.45 4 3
20220409 阪神 2 - 0.15 14  
20220409 阪神 2 - 0.13 6  
20220409 阪神 2 - 0.11 8  
20220409 阪神 2 - 0.093 15  
20220409 阪神 2 - 0.024 7  
20220409 阪神 2 - 0.022 11  
20220409 阪神 2 - 0.017 5  
20220409 阪神 2 - 0.0099 16  
20220409 阪神 2 - 0.0036 13  
20220409 阪神 3 0.95 9 1
20220409 阪神 3 0.93 15 3
20220409 阪神 3 0.92 4  
20220409 阪神 3 0.81 16 4
20220409 阪神 3 0.77 7  
20220409 阪神 3 0.35 1 5
20220409 阪神 3 - 0.31 12 2
20220409 阪神 3 - 0.3 8  
20220409 阪神 3 - 0.16 14  
20220409 阪神 3 - 0.089 11  
20220409 阪神 3 - 0.064 6  
20220409 阪神 3 - 0.017 2  
20220409 阪神 3 - 0.0098 5  
20220409 阪神 3 - 0.004 3  
20220409 阪神 3 - 0.0024 10  
20220409 阪神 3 - 0.0006 13  
20220409 阪神 4 0.96 6 1
20220409 阪神 4 0.87 3  
20220409 阪神 4 0.78 16  
20220409 阪神 4 0.48 9  
20220409 阪神 4 0.43 15  
20220409 阪神 4 0.37 2 3
20220409 阪神 4 - 0.29 11 2
20220409 阪神 4 - 0.25 13 5
20220409 阪神 4 - 0.22 7  
20220409 阪神 4 - 0.18 1 4
20220409 阪神 4 - 0.092 4  
20220409 阪神 4 - 0.068 14  
20220409 阪神 4 - 0.048 10  
20220409 阪神 4 - 0.043 12  
20220409 阪神 4 - 0.019 8  
20220409 阪神 4 - 0.0043 5  
20220409 阪神 5 0.94 11 3
20220409 阪神 5 0.88 10 1
20220409 阪神 5 0.32 5 4
20220409 阪神 5 0.3 3 5
20220409 阪神 5 0.29 9  
20220409 阪神 5 0.24 1 2
20220409 阪神 5 - 0.22 7  
20220409 阪神 5 - 0.028 4  
20220409 阪神 5 - 0.0053 8  
20220409 阪神 5 - 0.0026 6  
20220409 阪神 5 - 0.0007 2  
20220409 阪神 6 0.87 6 2
20220409 阪神 6 0.74 5 1
20220409 阪神 6 0.72 4 4
20220409 阪神 6 0.72 8  
20220409 阪神 6 0.56 15  
20220409 阪神 6 0.24 7 3
20220409 阪神 6 - 0.23 11  
20220409 阪神 6 - 0.22 9  
20220409 阪神 6 - 0.21 2  
20220409 阪神 6 - 0.18 16  
20220409 阪神 6 - 0.14 12  
20220409 阪神 6 - 0.1 3  
20220409 阪神 6 - 0.082 13  
20220409 阪神 6 - 0.019 1  
20220409 阪神 6 - 0.012 10  
20220409 阪神 6 - 0.0011 14 5
20220409 阪神 7 0.82 7 3
20220409 阪神 7 0.75 10  
20220409 阪神 7 0.54 5  
20220409 阪神 7 0.39 9 2
20220409 阪神 7 0.28 4 1
20220409 阪神 7 0.19 1  
20220409 阪神 7 - 0.17 3  
20220409 阪神 7 - 0.085 2 5
20220409 阪神 7 - 0.035 6  
20220409 阪神 7 - 0.013 8 4
20220409 阪神 8 0.96 8 1
20220409 阪神 8 0.88 4 2
20220409 阪神 8 0.81 6 4
20220409 阪神 8 0.8 9 5
20220409 阪神 8 0.64 5 3
20220409 阪神 8 0.42 2  
20220409 阪神 8 - 0.22 15  
20220409 阪神 8 - 0.2 1  
20220409 阪神 8 - 0.15 13  
20220409 阪神 8 - 0.088 7  
20220409 阪神 8 - 0.07 14  
20220409 阪神 8 - 0.062 3  
20220409 阪神 8 - 0.062 12  
20220409 阪神 8 - 0.027 11  
20220409 阪神 8 - 0.023 10  
20220409 阪神 8 - 0.0062 16  
20220409 阪神 9 0.89 6  
20220409 阪神 9 0.8 8 1
20220409 阪神 9 0.62 3 2
20220409 阪神 9 0.57 10 4
20220409 阪神 9 0.19 7  
20220409 阪神 9 0.15 9 3
20220409 阪神 9 - 0.066 5  
20220409 阪神 9 - 0.062 2  
20220409 阪神 9 - 0.015 4 5
20220409 阪神 9 - 0.0023 1  

2022/04/09(土) 中央競馬全レース AI予想

 

日付 場所 レース番号 指数 馬番
20220409 中山 1 0.91 7
20220409 中山 1 0.9 4
20220409 中山 1 0.86 8
20220409 中山 1 0.85 15
20220409 中山 1 0.82 5
20220409 中山 1 0.77 2
20220409 中山 1 - 0.45 9
20220409 中山 1 - 0.35 3
20220409 中山 1 - 0.17 14
20220409 中山 1 - 0.13 12
20220409 中山 1 - 0.047 11
20220409 中山 1 - 0.032 16
20220409 中山 1 - 0.015 10
20220409 中山 1 - 0.0025 1
20220409 中山 1 - 0.0021 6
20220409 中山 1 - 0.0006 13
20220409 中山 10 0.94 4
20220409 中山 10 0.75 11
20220409 中山 10 0.71 6
20220409 中山 10 0.49 8
20220409 中山 10 0.49 13
20220409 中山 10 0.4 9
20220409 中山 10 - 0.37 10
20220409 中山 10 - 0.35 1
20220409 中山 10 - 0.25 16
20220409 中山 10 - 0.2 14
20220409 中山 10 - 0.2 15
20220409 中山 10 - 0.13 3
20220409 中山 10 - 0.077 5
20220409 中山 10 - 0.048 2
20220409 中山 10 - 0.045 12
20220409 中山 10 - 0.0005 7
20220409 中山 11 0.91 1
20220409 中山 11 0.73 2
20220409 中山 11 0.73 6
20220409 中山 11 0.51 8
20220409 中山 11 0.46 10
20220409 中山 11 0.33 11
20220409 中山 11 - 0.22 4
20220409 中山 11 - 0.2 7
20220409 中山 11 - 0.092 9
20220409 中山 11 - 0.0017 3
20220409 中山 11 - 0.0006 5
20220409 中山 12 0.87 5
20220409 中山 12 0.87 6
20220409 中山 12 0.83 7
20220409 中山 12 0.8 8
20220409 中山 12 0.63 10
20220409 中山 12 0.099 9
20220409 中山 12 - 0.098 2
20220409 中山 12 - 0.076 4
20220409 中山 12 - 0.027 11
20220409 中山 12 - 0.0049 1
20220409 中山 12 - 0.0034 3
20220409 中山 2 0.94 9
20220409 中山 2 0.85 5
20220409 中山 2 0.74 12
20220409 中山 2 0.73 1
20220409 中山 2 0.73 6
20220409 中山 2 0.58 4
20220409 中山 2 - 0.46 15
20220409 中山 2 - 0.28 10
20220409 中山 2 - 0.25 11
20220409 中山 2 - 0.15 3
20220409 中山 2 - 0.13 7
20220409 中山 2 - 0.11 2
20220409 中山 2 - 0.035 13
20220409 中山 2 - 0.0048 8
20220409 中山 2 - 0.0013 14
20220409 中山 3 0.95 1
20220409 中山 3 0.84 4
20220409 中山 3 0.6 5
20220409 中山 3 0.45 7
20220409 中山 3 0.45 11
20220409 中山 3 0.27 3
20220409 中山 3 - 0.26 8
20220409 中山 3 - 0.25 2
20220409 中山 3 - 0.11 16
20220409 中山 3 - 0.058 13
20220409 中山 3 - 0.035 15
20220409 中山 3 - 0.029 14
20220409 中山 3 - 0.0098 12
20220409 中山 3 - 0.007 10
20220409 中山 3 - 0.0006 6
20220409 中山 3 - 0.0006 9
20220409 中山 4 0.95 11
20220409 中山 4 0.92 8
20220409 中山 4 0.89 7
20220409 中山 4 0.54 15
20220409 中山 4 0.45 14
20220409 中山 4 0.37 9
20220409 中山 4 - 0.34 3
20220409 中山 4 - 0.3 4
20220409 中山 4 - 0.099 16
20220409 中山 4 - 0.086 2
20220409 中山 4 - 0.085 5
20220409 中山 4 - 0.042 1
20220409 中山 4 - 0.042 10
20220409 中山 4 - 0.027 6
20220409 中山 4 - 0.018 13
20220409 中山 4 - 0.0003 12
20220409 中山 5 0.95 7
20220409 中山 5 0.91 13
20220409 中山 5 0.85 11
20220409 中山 5 0.66 5
